新宿サンエービル 15階 135.13坪(新宿区西新宿・新宿西口・西武新宿)
新宿サンエービルは、西新宿の超高層オフィス街のフロントに位置する、地上15階・地下2階建ての大型オフィスビルです。都営新宿線「新宿駅」から徒歩1分、JR「新宿駅」からも徒歩5分という利便性を備えており、都内各所へのスムーズなアクセスが可能です。1979年竣工ながら、2012年にリニューアルを実施し、新耐震基準適合診断も受けています。有人管理と機械警備の併用、さらに中央監視室による24時間体制のセキュリティにより、高い安全性を保持しています。室内はOAフロア完備で、50坪以下の小規模区画からワンフロア300坪超の大規模区画まで、企業の成長段階に合わせた選択が可能です。地下にはテナント専用の貸会議室があり、オフィススペースを効率的に活用できる点も魅力。新宿駅至近の利便性と大型ビルならではの機能性を求める企業に好適な物件です。
| 賃料 | 非公開 新宿区の平均坪単価: 23,268円(参考) 賃料を確認する(無料・1分) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿 |
| 入居可能日 | 2026/7/下 |
| 最寄り駅 | 新宿駅徒歩5分、新宿西口駅徒歩6分 |
| 最終更新 | 2026年4月14日 |
募集中
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 15階 |
| 部屋番号 | 東 |
| 面積 | 135.13坪 |
| 賃料 | 賃料を確認する(無料・1分) |
| 共益費 | 581,059円(坪単価4,300円) |
| 合計 | 応相談 |
| 敷金・保証金 | なし |
| 更新料 | なし |
| 償却 | なし |
| 礼金 | なし |
| 契約形態・期間 | 定期借家 |
| 空調方式 | セントラル空調 |
| 床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
| 天井高 | 4,200mm |
| フロア特徴 | トイレ男女別 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
新宿サンエービル の情報
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿1-22-2
- 最寄り駅
- 新宿駅徒歩1分、新宿西口駅徒歩6分、西武新宿駅徒歩14分
- 竣工
- 1979年
- 規模
- 地上15階・地下1階
- 構造
- S造(鉄骨造)
- セキュリティ
- 機械警備・有人管理(24時間体制)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 5基
- 駐車場設備
- 要確認
- 設備
- トイレ男女別
賃料相場
213件のデータ
新宿サンエービル の募集区画 (総募集面積 296.43坪)
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13階 | 18.72坪 | 賃料を確認する (無料・1分) | 2026/8/上 | 検討リスト お問い合わせ | |
![]() | 13階 | 66.41坪 | 賃料を確認する (無料・1分) | 2026/6/下 | 検討リスト お問い合わせ | |
![]() | 13階 | 28.79坪 | 賃料を確認する (無料・1分) | 2026/7/上 | 検討リスト お問い合わせ | |
![]() | 15階 | 135.13坪 | 賃料を確認する (無料・1分) | 2026/7/下 | 検討リスト お問い合わせ | |
![]() | 15階 | 28.64坪 | 賃料を確認する (無料・1分) | 2026/7/下 | 検討リスト お問い合わせ | |
![]() | 15階 | 18.74坪 | 賃料を確認する (無料・1分) | 2026/7/下 | 検討リスト お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
新宿サンエービル の内装イメージ
基準階は約389坪の広さを有し、多様なニーズに応じた分割区画の提供も行っています。タイルカーペット仕様の床面にはOAフロアが敷設され、配線を露出させない整然としたオフィスレイアウトが可能です。空調は各階空気調和設備によるフロア別空調を採用しており、業務形態に合わせた室温調整ができます。また、3,000kVAの電気設備や特別高圧受電方式など、大規模ビルならではのインフラの強さが特徴です。人荷用の非常用エレベーターを含め計7基が稼働しており、混雑時も円滑な移動を支えるスペックを保持しています。
新宿サンエービル の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B1階 | 39.05坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | B1階 | 27.15坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | B1階 | 30.87坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | B1階 | 31.19坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | B1階 | 27.15坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | B1階 | 13.73坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 1階 | 30.30坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 1階 | 89.72坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 1階 | 61.38坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 1階 | 35.00坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 1階 | 28.00坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 1階 | 175.91坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 1階 | 40.57坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 1階 | 158.63坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 1階 | 59.43坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 1階 | 59.43坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 1階 | 16.13坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 1階 | 24.80坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 1階 | 55.10坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 24.80坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 50.97坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 169.37坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 53.07坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 40.49坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 77.87坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 81.27坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 121.77坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 253.15坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 80.76坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 88.61坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 169.37坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 38.83坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 155.79坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 253.15坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 4階 | 197.58坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 4階 | 191.43坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 4階 | 56.74坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 5階 | 191.43坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 6階 | 191.43坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 6階 | 197.58坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 7階 | 56.62坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 7階 | 191.43坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 7階 | 56.62坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 7階 | 197.59坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 7階 | 191.43坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 7階 | 140.96坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 8階 | 66.41坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 8階 | 26.15坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 8階 | 17.90坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 8階 | 38.83坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 8階 | 26.15坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 8階 | 66.41坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 8階 | 197.58坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 9階 | 197.59坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 9階 | 79.21坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 9階 | 55.48坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 9階 | 56.74坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 10階 | 191.43坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 10階 | 197.59坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 11階 | 191.43坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 11階 | 56.62坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 11階 | 140.96坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 12階 | 140.96坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 81.00坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 56.74坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 38.02坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 25.73坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 62.24坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 50.62坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 134.69坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 14階 | 76.77坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 14階 | 58.35坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 14階 | 38.39坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 14階 | 38.38坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 14階 | 135.13坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 15階 | 43.48坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 15階 | 49.48坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 15階 | 58.36坪 | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
新宿区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |

































































