エムベイポイント幕張 12階 2.29坪(千葉市美浜区、中瀬、海浜幕張、京成幕張)
賃料 | 非公開 最新の募集条件を問い合わせる |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬 |
入居可能日 | 即時 |
最寄り駅 | 海浜幕張駅徒歩8分、京成幕張駅徒歩27分 |
最終更新 | 2025年9月19日 |

募集中
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 12階 |
部屋番号 | 12F |
面積 | 2.29坪 |
賃料 | 非公開 |
共益費 | 0円(坪単価0円) |
合計 | 非公開 |
敷金・保証金 | 10ヶ月 |
更新料 | 非公開 |
償却 | 非公開 |
礼金 | 非公開 |
契約形態・期間 | 普通借家 |
空調方式 | セントラル |
床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
天井高 | 2700mm |
フロア特徴 | 基準階100坪以上の分割区画、 トイレ男女別 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
エムベイポイント幕張 の情報
- 所在地
- 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6
- 最寄り駅
- 海浜幕張駅徒歩8分、京成幕張駅徒歩27分、幕張駅徒歩28分
- 竣工
- 1993年6月
- 規模
- 地上26階・地下1階
- 構造
- SRC
- 耐震基準
- 新耐震基準
- セキュリティ
- 有人管理+機械警備
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 28基
- 基準階坪数
- 1264.13坪
- 基準階面積
- 4178.94㎡
- 設備
- フラッパーゲート、 24時間利用可、 24時間セキュリティ、 駐車場
エムベイポイント幕張 の募集区画 (総募集面積 10744.7坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 19.85坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
B1階 | 45.37坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
1階 | 78.62坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
1階 | 4.44坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
3階 | 4.17坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
3階 | 4.27坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
3階 | 235.00坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
3階 | 98.00坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
3階 | 51.59坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
3階 | 79.46坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
4階 | 279.45坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
5階 | 4.33坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
5階 | 274.98坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
5階 | 81.61坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
5階 | 51.09坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
5階 | 102.72坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
6階 | 4.28坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
6階 | 551.02坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
6階 | 274.83坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
6階 | 50.95坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
6階 | 83.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
7階 | 274.97坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
7階 | 139.07坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
9階 | 4.36坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
9階 | 179.96坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
9階 | 267.80坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
9階 | 267.80坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 240.51坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 4.36坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 245.22坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 1.87坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 6.76坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/10/1 | お問い合わせ | |
10階 | 13.67坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 239.92坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 18.24坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/10/1 | お問い合わせ | |
11階 | 19.01坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 4.36坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 282.20坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 272.72坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
12階 | 18.45坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
12階 | 19.96坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
12階 | 4.36坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
12階 | 2.29坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
12階 | 265.08坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
12階 | 2.29坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
13階 | 4.28坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
13階 | 10.07坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
13階 | 270.09坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
13階 | 72.86坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
13階 | 21.17坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
14階 | 275.49坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
14階 | 2.95坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
14階 | 136.25坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
16階 | 96.86坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
16階 | 221.76坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
17階 | 4.36坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
17階 | 550.84坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/9/1 | お問い合わせ | |
17階 | 279.99坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
17階 | 276.14坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
17階 | 83.37坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
17階 | 83.60坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
18階 | 81.61坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
19階 | 81.61坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
19階 | 276.01坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
21階 | 275.89坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
21階 | 274.26坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
21階 | 4.36坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
21階 | 82.65坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
21階 | 82.64坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
21階 | 276.06坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
22階 | 275.88坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
22階 | 274.26坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
22階 | 275.88坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
22階 | 4.36坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
22階 | 82.65坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
22階 | 274.82坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
22階 | 82.64坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
23階 | 275.88坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
23階 | 111.58坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
23階 | 4.36坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
23階 | 82.64坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
エムベイポイント幕張 の内装イメージ
内部は基準階約4,179㎡(約1,264坪)の広大な無柱空間が特徴で、大規模オフィスレイアウトやフレキシブルな分割利用に適しています。天井高2,700mmとOAフロア150mmにより、開放感と配線自由度を確保。照度700lxの明るいオフィス環境が執務効率を支えます。セントラル空調は均一な快適性を提供し、個別対応も柔軟に設計可能です。さらに、非接触ICカード・有人警備・セキュリティゲートによる多層管理で、安全性の高いオフィスライフを実現します。
エムベイポイント幕張 の募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 174.67坪 | - | - | 募集終了 | |
2階 | 146.23坪 | - | - | 募集終了 | |
5階 | 24.95坪 | - | - | 募集終了 | |
5階 | 45.94坪 | - | - | 募集終了 | |
5階 | 45.94坪 | - | - | 募集終了 | |
5階 | 24.55坪 | - | - | 募集終了 | |
6階 | 103.98坪 | - | - | 募集終了 | |
6階 | 274.26坪 | - | - | 募集終了 | |
8階 | 275.84坪 | - | - | 募集終了 | |
8階 | 274.86坪 | - | - | 募集終了 | |
9階 | 53.79坪 | - | - | 募集終了 | |
9階 | 28.48坪 | - | - | 募集終了 | |
9階 | 26.97坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 184.49坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 82.55坪 | - | - | 募集終了 | |
14階 | 33.84坪 | - | - | 募集終了 | |
14階 | 50.89坪 | - | - | 募集終了 | |
16階 | 24.67坪 | - | - | 募集終了 | |
16階 | 61.79坪 | - | - | 募集終了 | |
16階 | 253.47坪 | - | - | 募集終了 | |
18階 | 274.79坪 | - | - | 募集終了 | |
18階 | 81.61坪 | - | - | 募集終了 | |
19階 | 274.99坪 | - | - | 募集終了 | |
19階 | 276.02坪 | - | - | 募集終了 | |
19階 | 275.00坪 | - | - | 募集終了 | |
20階 | 264.74坪 | - | - | 募集終了 | |
20階 | 266.02坪 | - | - | 募集終了 | |
20階 | 265.99坪 | - | - | 募集終了 | |
20階 | 264.95坪 | - | - | 募集終了 | |
20階 | 1061.18坪 | - | - | 募集終了 | |
22階 | 4.36坪 | - | - | 募集終了 | |
25階 | 23.12坪 | - | - | 募集終了 |
近くの物件紹介
千葉市のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |