新宿第一生命ビル 15階 143.79坪(新宿区、西新宿、都庁前、新宿)
| 賃料 | - 最新の募集条件を問い合わせる |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿 |
| 入居可能日 | - |
| 最寄り駅 | 都庁前駅徒歩2分、西新宿駅徒歩5分 |
募集終了
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 15階 |
| 部屋番号 | 15F |
| 面積 | 143.79坪 |
| 契約形態・期間 | 普通借家 |
| 空調方式 | セントラル空調 |
| 床仕様 | 要確認 |
| 天井高 | 2,600mm |
| フロア特徴 | トイレ男女別、 基準階100坪以上の分割区画 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
新宿第一生命ビル 15階 は現在募集がありません。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
新宿第一生命ビル の情報
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿2-7-1
- 最寄り駅
- 都庁前駅徒歩2分、西新宿駅徒歩5分、新宿駅徒歩10分
- 竣工
- 1980年
- 規模
- 地上26階・地下4階
- 構造
- S造(鉄骨造)
- セキュリティ
- 機械警備・有人管理(24時間体制)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 16基
- 駐車場設備
- 要確認
新宿第一生命ビル の募集区画 (総募集面積 202.86坪)
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 36.31坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/4/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 2階 | 34.34坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/4/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 10階 | 58.75坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/3/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 22階 | 26.86坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 25階 | 46.60坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
新宿第一生命ビル の内装イメージ
新宿第一生命ビル(旧 小田急第一生命ビル:新宿区西新宿)は、SゾーンとNゾーンとWゾーンに分かれています。それぞれ168.29坪、180.99坪、228.25坪の整形区画です。3区画ともに小割りに分割された区画も用意されておりますので、50坪程度のサイズでお探しの企業様もご検討頂ける場合があります。室内の床面は金属仕様のOAフロアが敷かれているため、配線が出ずにすっきり整然とすることはもちろんのこと、耐荷重も大きく安心感があります。各ゾーンともに窓面が大きく取られていることも大きな特徴で採光も十分です。共用部に配置されている給湯スペースやトイレはリニューアルされ、とても綺麗に仕上がっております。行き届いた管理は、汚れがちな水周りを清潔に保ち、大型オフィスに勤務している感を引き立たせます。ご内見の際はこのあたりも感じて頂けると幸いです。

















新宿第一生命ビル の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 37.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 84.46坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 46.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 95.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 35.55坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 24.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 47.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 35.55坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 228.26坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 228.25坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 171.31坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 48.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 37.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 48.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 48.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 108.75坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 168.28坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 119.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 108.75坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 119.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 47.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 60.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 168.28坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 228.25坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 577.55坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 577.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 81.69坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 228.25坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 180.99坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 95.19坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 46.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 134.39坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 228.25坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 48.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 59.85坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 46.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 59.85坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 37.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 47.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 119.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 228.25坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 180.99坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 95.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 120.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 47.69坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 24.29坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 72.89坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 46.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 47.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 48.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 48.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 37.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 37.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 108.44坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 143.79坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 58.75坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 48.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 59.85坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 84.14坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 36.45坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 46.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 48.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 168.28坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 134.39坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 228.25坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 46.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 120.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 47.69坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 168.29坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 48.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 180.99坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 228.25坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 168.28坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 109.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 37.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 58.75坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 24.29坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 23.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 144.89坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 46.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 23.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 168.29坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 60.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 26.86坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 26.86坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 48.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 46.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 168.28坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 48.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 58.75坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 26階 | 5.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 26階 | 72.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
新宿区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |


























































