物件情報を探す
検索結果 1524 件
並び替え
西崎ビル(港区、西新橋)
- 住所
- 東京都港区西新橋3-10-3
- 最寄り駅
- 御成門駅徒歩5分、虎ノ門ヒルズ駅徒歩9分、新橋駅徒歩10分
- 竣工
- 2024年2月
- 規模
- 7階建て
- 募集坪数
- 36坪
- 耐震基準
- 新耐震基準
西崎ビル の募集区画 (総募集面積 146.52坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 36.63坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
5階 | 36.63坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
6階 | 36.63坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
7階 | 36.63坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
BIZCORE西新橋(港区、西新橋)
- 住所
- 東京都港区西新橋3-13-3
- 最寄り駅
- 虎ノ門ヒルズ駅徒歩8分
- 竣工
- 2025年2月
- 規模
- 13階建て
- 募集坪数
- 110坪
- 耐震基準
- 新耐震基準
BIZCORE西新橋 の募集区画 (総募集面積 1326.96坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 110.58坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/3/1 | 問い合わせ | |
3階 | 110.58坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/3/1 | 問い合わせ | |
4階 | 110.58坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/3/1 | 問い合わせ | |
5階 | 110.58坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/3/1 | 問い合わせ | |
6階 | 110.58坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/3/1 | 問い合わせ | |
7階 | 110.58坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/3/1 | 問い合わせ | |
8階 | 110.58坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/3/1 | 問い合わせ | |
9階 | 110.58坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/3/1 | 問い合わせ | |
10階 | 110.58坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/3/1 | 問い合わせ | |
11階 | 110.58坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/3/1 | 問い合わせ | |
12階 | 110.58坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/3/1 | 問い合わせ | |
13階 | 110.58坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/3/1 | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
御成門郵船ビル(港区、西新橋)
- 住所
- 東京都港区西新橋3-23-5
- 最寄り駅
- 御成門駅徒歩1分、神谷町駅徒歩9分、新橋駅徒歩10分
- 竣工
- 2025年5月
- 規模
- 地下1階13階建て
- 募集坪数
- 89坪~149坪
- 耐震基準
- 新耐震基準
御成門郵船ビル の募集区画 (総募集面積 834.95坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 149.19坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/5 | 問い合わせ | |
12階 | 149.19坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/5 | 問い合わせ | |
10階 | 149.19坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/5 | 問い合わせ | |
9階 | 149.19坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/5 | 問い合わせ | |
8階 | 149.19坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/5 | 問い合わせ | |
11階 | 89.00坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/5 | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
REVZO新橋(港区、西新橋)
編集中
- 住所
- 東京都港区西新橋1-104-6
- 最寄り駅
- 三田駅徒歩1分、田町駅徒歩2分
- 竣工
- 2026年2月
- 規模
- 10階建て
- 募集坪数
- 67坪
- 耐震基準
- 新耐震基準
REVZO新橋 の募集区画 (総募集面積 608.76坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 67.64坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/3 | 問い合わせ | |
3階 | 67.64坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/3 | 問い合わせ | |
4階 | 67.64坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/3 | 問い合わせ | |
5階 | 67.64坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/3 | 問い合わせ | |
6階 | 67.64坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/3 | 問い合わせ | |
7階 | 67.64坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/3 | 問い合わせ | |
8階 | 67.64坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/3 | 問い合わせ | |
9階 | 67.64坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/3 | 問い合わせ | |
10階 | 67.64坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/3 | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
PMO浜松町Ⅲ(港区、浜松町)
- 住所
- 東京都港区浜松町2-10-6
- 最寄り駅
- 浜松町駅徒歩3分、大門駅徒歩7分
- 竣工
- 2023年10月
- 規模
- 11階建て
- 募集坪数
- 92坪
- 耐震基準
- 新耐震基準
PMO浜松町Ⅲ の募集区画 (総募集面積 185.42坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
VORT浜松町Ⅳ(港区、浜松町)
- 住所
- 東京都港区浜松町1-27-13
- 最寄り駅
- 大門駅徒歩1分、浜松町駅徒歩4分、御成門駅徒歩10分、汐留駅徒歩12分
- 竣工
- 2023年8月
- 規模
- 10階建て
- 募集坪数
- 73坪
- 耐震基準
- 新耐震基準
VORT浜松町Ⅳ の募集区画 (総募集面積 516.39坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 73.77坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
4階 | 73.77坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
5階 | 73.77坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
6階 | 73.77坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
7階 | 73.77坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
8階 | 73.77坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
9階 | 73.77坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
REB東麻布1丁目ビル(港区、東麻布)
- 住所
- 東京都港区東麻布1-3-8
- 最寄り駅
- 赤羽橋駅徒歩7分、神谷町駅徒歩8分
- 竣工
- 2023年12月
- 規模
- 5階建て
- 募集坪数
- 10坪
- 耐震基準
- 新耐震基準
REB東麻布1丁目ビル の募集区画 (総募集面積 31.29坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 10.43坪 | 480,000円 | 46,021円 | 相談 | 問い合わせ | |
2階 | 10.43坪 | 450,000円 | 43,144円 | 相談 | 問い合わせ | |
3階 | 10.43坪 | 380,000円 | 36,433円 | 相談 | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
サンマルティーノ東麻布(港区、東麻布)
- 住所
- 東京都港区東麻布1-12-9
- 最寄り駅
- 赤羽橋駅徒歩2分、麻布十番駅徒歩8分、神谷町駅徒歩10分
- 竣工
- 2022年3月
- 規模
- 9階建て
- 募集坪数
- 5坪
- 耐震基準
- 新耐震基準
サンマルティーノ東麻布 の募集区画 (総募集面積 5.77坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
ATRIUM東新橋(港区、東新橋)
- 住所
- 東京都港区東新橋1-1-2
- 最寄り駅
- 新橋駅徒歩2分、汐留駅徒歩3分、築地市場駅徒歩12分
- 竣工
- 2024年4月
- 規模
- 12階建て
- 募集坪数
- 34坪~35坪
- 耐震基準
- 新耐震基準
一階エントランスからオートロック仕様、喫煙ルーム、多目的トイレあり設備面充実しています。昭和通り沿い、第一京浜すぐの角地で窓面も大きくなった採光も良い貸室内です。利便性が高い新橋エリアの2024年4月竣工ビルとなります。
ATRIUM東新橋 の募集区画 (総募集面積 212.9坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 35.68坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
3階 | 35.68坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
6階 | 35.68坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
7階 | 35.68坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
8階 | 35.68坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
9階 | 34.50坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です