物件情報を探す
検索結果 1371 件
並び替え
ウッドライズ仙台(仙台市青葉区、国分町)
- 所在地
- 宮城県仙台市青葉区国分町1-7-16
- 竣工
- 2023年11月
- 規模
- 地下1階10階建て
- 募集坪数
- 74坪~140坪
- 耐震基準
- 新耐震基準
ウッドライズ仙台 の募集区画 (総募集面積 322.74坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
アーバンネット仙台中央(仙台市青葉区、中央)
- 所在地
- 宮城県仙台市青葉区中央4-4-10
- 最寄り駅
- 仙台駅徒歩5分
- 竣工
- 2023年11月
- 規模
- 地下1階19階建て
- 募集坪数
- 69坪~337坪
- 耐震基準
- 新耐震基準
アーバンネット仙台中央 の募集区画 (総募集面積 770.32坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19階 | 232.31坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 69.80坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
18階 | 337.95坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
19階 | 130.26坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
T-PLUS仙台(仙台市青葉区、中央)
- 所在地
- 宮城県仙台市青葉区中央3-8-33
- 最寄り駅
- 仙台駅徒歩1分、広瀬通駅徒歩8分、青葉通一番町駅徒歩10分
- 竣工
- 2024年1月
- 規模
- 地下1階12階建て
- 募集坪数
- 202坪~246坪
- 耐震基準
- 新耐震基準
T-PLUS仙台 の募集区画 (総募集面積 449.28坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
大宮ソラミチKOZ(さいたま市大宮区、桜木町)
- 所在地
- 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-195-1
- 最寄り駅
- 大宮駅徒歩3分、北与野駅徒歩24分、北大宮駅徒歩25分
- 竣工
- 2023年5月
- 規模
- 13階建て
- 募集坪数
- 265坪
- 耐震基準
- 新耐震基準
JR大宮駅西口から徒歩3分、駅前大通り沿いに立つ地上13階建て・鉄骨造の最新オフィスビルです。2023年5月竣工、制震構造・新耐震基準対応で、BCPにも配慮した高機能物件です。
大宮ソラミチKOZ の募集区画 (総募集面積 265.22坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
エキスパートオフィス大宮(さいたま市大宮区、桜木町)
- 所在地
- 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7
- 最寄り駅
- 大宮駅徒歩3分
- 竣工
- 2023年5月
- 規模
- 13階建て
- 募集坪数
- 1坪~7坪
- 耐震基準
- 新耐震基準
2023年5月竣工の新築ハイグレードオフィス内にあるプレミアムレンタルオフィスです。JR大宮駅から徒歩4分の好立地で、少人数でもオフィス環境を妥協したくない方に非常にお勧めの物件です。オフィス家具一式が付属されている完全個室のワークスペースだけでなく商談に利用できるラウンジや会議室、建物利用者が自由に使える共用テラスが完備されており快適な環境の中でお過ごしいただけます。
エキスパートオフィス大宮 の募集区画 (総募集面積 20坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2.70坪 | 180,000円 | 66,667円 | 即時 | お問い合わせ | |
4階 | 1.91坪 | 170,000円 | 89,005円 | 即時 | お問い合わせ | |
4階 | 1.98坪 | 180,000円 | 90,909円 | 即時 | お問い合わせ | |
4階 | 3.14坪 | 290,000円 | 92,357円 | 即時 | お問い合わせ | |
4階 | 7.78坪 | 550,000円 | 70,694円 | 即時 | お問い合わせ | |
4階 | 2.49坪 | 150,000円 | 60,241円 | 2025/7/上 | お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
(仮称)大宮区宮町2丁目テナントビル(さいたま市大宮区、宮町)
- 所在地
- 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-59
- 最寄り駅
- 大宮駅徒歩7分、北大宮駅徒歩12分
- 竣工
- 2026年4月
- 規模
- 7階建て
- 募集坪数
- 24坪~35坪
- 耐震基準
- 新耐震基準
(仮称)大宮区宮町2丁目テナントビル の募集区画 (総募集面積 299.5坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 24.14坪 | 非公開 | 非公開 | 2056/5 | お問い合わせ | |
2階 | 35.76坪 | 非公開 | 非公開 | 2056/5 | お問い合わせ | |
3階 | 35.76坪 | 非公開 | 非公開 | 2056/5 | お問い合わせ | |
4階 | 35.76坪 | 非公開 | 非公開 | 2056/5 | お問い合わせ | |
5階 | 35.76坪 | 非公開 | 非公開 | 2056/5 | お問い合わせ | |
6階 | 35.76坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/5 | お問い合わせ | |
3階 | 24.14坪 | 非公開 | 非公開 | 2056/5 | お問い合わせ | |
4階 | 24.14坪 | 非公開 | 非公開 | 2056/5 | お問い合わせ | |
5階 | 24.14坪 | 非公開 | 非公開 | 2056/5 | お問い合わせ | |
6階 | 24.14坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/5 | お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
(仮称)大宮サウスゲート増築プロジェクトビル(さいたま市中央区、新都心)
編集中
- 所在地
- 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2
- 最寄り駅
- さいたま新都心駅徒歩7分、北与野駅徒歩12分、大宮駅徒歩20分
- 竣工
- 2025年12月
- 規模
- 地下1階12階建て
- 募集坪数
- 11坪~501坪
- 耐震基準
- 新耐震基準
(仮称)大宮サウスゲート増築プロジェクトビル の募集区画 (総募集面積 4374.99坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 30.95坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
1階 | 49.09坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
1階 | 73.50坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 52.83坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 317.52坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 43.99坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 40.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 55.79坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 43.72坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 70.39坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 63.07坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
3階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
3階 | 47.77坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
3階 | 135.08坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
3階 | 132.84坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
3階 | 138.27坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
3階 | 47.60坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
4階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
5階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
6階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
7階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
8階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
8階 | 11.33坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
9階 | 11.33坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です