新宿モノリス 19階【A】 78.21坪(新宿区、西新宿、都庁前、新宿)
| 賃料 | - 最新の募集条件を問い合わせる |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿 |
| 入居可能日 | - |
| 最寄り駅 | 都庁前駅徒歩2分、新宿駅徒歩6分 |
募集終了
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 19階 |
| 部屋番号 | A |
| 面積 | 78.21坪 |
| 契約形態・期間 | 普通借家 |
| 空調方式 | 要確認 |
| 床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
| 天井高 | 要確認 |
| フロア特徴 | トイレ男女別、 基準階100坪以上の分割区画 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
新宿モノリス 19階【A】 は現在募集がありません。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
新宿モノリス の情報
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿2-3-1
- 最寄り駅
- 都庁前駅徒歩2分、新宿駅徒歩3分
- 竣工
- 1990年
- 規模
- 地上30階・地下3階
- 構造
- S造(鉄骨造)
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備・有人管理(24時間体制)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 8基
- 駐車場設備
- 要確認
新宿モノリス の募集区画 (総募集面積 35.97坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
新宿モノリス の内装イメージ
新宿モノリスビル(新宿区西新宿)は、大きく取られたガラスの開口がきりっとした印象の大型賃貸オフィスビルです。エレベーターホールも大きく取られており、トイレと洗面は、室外に男女別にあり、ゆったりとても便利に使って頂けます。室内は、空間を広く使用出来るように柱を壁側に寄せた間取りとなっており、OAフロア採用で自由なレイアウトを組んで頂けます。明るく開放的な印象の室内です。新耐震基準の建物で安心です。
新宿モノリス の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B1階 | 32.79坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 19.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 2.42坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 67.35坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 33.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 25.51坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 19.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 7.33坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 25.17坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 24.13坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 52.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 48.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 33.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 52.44坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 42.57坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 24.39坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 21.42坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 78.44坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 24.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 25.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 30.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 516.32坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 78.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 175.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 18.88坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 505.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 252.72坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 78.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 174.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 78.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 18.88坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 252.72坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 175.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 505.44坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 503.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 19.55坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 446.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 175.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 78.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 18.87坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 18.88坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 427.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 19.55坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 505.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 78.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 175.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 173.26坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 251.48坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 78.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 253.95坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 524.32坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 19.55坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 524.32坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 19.55坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 524.32坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 194.61坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 253.95坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 175.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 78.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 18.88坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 505.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 78.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 78.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 505.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 17.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 78.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 173.33坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 78.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 505.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 78.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 427.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 505.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 505.45坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 505.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 78.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 253.95坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 349.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 251.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 78.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 78.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 174.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 251.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 78.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 38.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 39.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 505.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 78.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 175.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 349.02坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 543.86坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 78.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 175.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 251.48坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 38.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 26階 | 173.26坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 26階 | 289.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 26階 | 38.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 27階 | 503.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 27階 | 78.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 27階 | 175.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 27階 | 251.48坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 28階 | 78.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 28階 | 349.07坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 28階 | 173.27坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 28階 | 78.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 28階 | 38.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 29階 | 505.45坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 29階 | 38.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
新宿区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |













































