明治安田生命さいたま新都心ビル 19階【C】 134.88坪(さいたま市中央区、新都心、さいたま新都心、北与野)
賃料 | - 最新の募集条件を問い合わせる |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新都心 |
入居可能日 | - |
最寄り駅 | さいたま新都心駅徒歩1分、北与野駅徒歩7分 |
最終更新 | 2025年9月25日 |

募集終了
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 19階 |
部屋番号 | C |
面積 | 134.88坪 |
契約形態・期間 | 定期借家 3年 |
空調方式 | 要確認 |
床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
天井高 | 2,800mm |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
明治安田生命さいたま新都心ビル 19階【C】 は現在募集がありません。 (最終確認日: 2025年9月25日)
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
明治安田生命さいたま新都心ビル の情報
- 所在地
- 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
- 最寄り駅
- さいたま新都心駅徒歩1分、北与野駅徒歩7分、大宮駅徒歩25分
- 竣工
- 2002年
- 規模
- 地上35階・地下3階
- 構造
- S造(鉄骨造)
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 16基
- 駐車場設備
- 要確認
明治安田生命さいたま新都心ビル の募集区画 (総募集面積 295.15坪)
図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17階 | 59.57坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/12/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 17階 | 59.57坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/12/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 20階 | 84.22坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/7/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 23階 | 91.79坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
明治安田生命さいたま新都心ビル の内装イメージ
貸室内はOAフロアやタイルカーペットを採用し、レイアウトの自由度が高いのがポイント。基準階面積約1,450㎡、天井高2.8mと広々とした空間で、快適なオフィス環境を実現します。セキュリティは機械警備や24時間対応で安心。男女別トイレや地域冷暖房、中水道、省エネ型空調システムも導入され、環境配慮型の設備が整っています。駐車場344台分も確保され、ビジネス拠点としての利便性を高めています。
明治安田生命さいたま新都心ビル の募集終了区画
図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 58.52坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 200.39坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 408.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 0.71坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 11.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 6.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 408.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 0.71坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 11.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 6.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 182.79坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 11.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 0.71坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 6.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 401.89坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 0.71坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 317.67坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 84.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 44.65坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 0.71坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 6.09坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 408.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 24.12坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 24.12坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 46.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 84.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 134.88坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 182.79坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 408.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 6.09坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 225.88坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 84.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 6.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 176.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 24.12坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 20.17坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 408.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 408.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 20.17坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 26階 | 13.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 27階 | 182.79坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 29階 | 20.17坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 29階 | 225.89坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 29階 | 176.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 29階 | 91.79坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 29階 | 24.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 30階 | 24.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 30階 | 225.89坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 31階 | 225.89坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 31階 | 24.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 31階 | 182.79坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 32階 | 20.17坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 32階 | 408.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 32階 | 24.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 33階 | 408.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
さいたま市のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |