新横浜ファーストビル 6階 224.41坪(横浜市港北区、新横浜)
最終更新 2025年3月3日
募集中

- 住所
- 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1
- 最寄り駅
- 新横浜駅徒歩10分
- 竣工
- 1992年3月
- 規模
- 地下2階9階建て
- 募集坪数
- 22坪~224坪
- 構造
- SRC
- 耐震基準
- 新耐震基準
- セキュリティ
- 機械警備
- エントランス
- 平日・土曜日開放(平日7:30-19:30 土7:30-16)
- エレベーター総数
- 3基
- 周辺施設
- 三井住友銀行 新横浜支店(約1.0Km)、 みずほ銀行 新横浜支店(約1.0Km)
ガラス張張りのオシャレなエントランス 機械式駐車場有

種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 6階 |
部屋番号 | 6F |
面積 | 224.41坪 |
賃料 | 非公開 |
共益費 | 0円(坪単価0円) 税込0円 |
共益費込賃料 | 非公開 |
敷金・保証金 | 12ヶ月 |
更新料 | なし |
償却 | なし |
礼金 | なし |
入居可能日 | 2025/9/1 |
契約形態・期間 | 普通借家 2年 |
保証会社 | 要確認 |
火災保険 | 要加入 |
空調 | 個別 |
光ケーブル | 引き込可 |
床種別 | OAフロア タイルカーペット |
床高 | 50mm |
天高 | 2800mm |
基準床荷重 | 要確認 |
ヘビーデューティーゾーン | 要確認 |
その他 | トイレ男女別 |
新横浜ファーストビル の募集区画 (総募集面積 1402.2坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B2階 | 28.79坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
3階 | 125.68坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
3階 | 60.08坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 問い合わせ | |
3階 | 22.35坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 問い合わせ | |
3階 | 43.25坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 問い合わせ | |
4階 | 224.41坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/9/1 | 問い合わせ | |
5階 | 224.41坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/9/1 | 問い合わせ | |
6階 | 224.41坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/9/1 | 問い合わせ | |
7階 | 224.41坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/9/1 | 問い合わせ | |
8階 | 224.41坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
新横浜ファーストビル の外観イメージ













新横浜ファーストビル の周辺イメージ


地図
神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1