TOCビル 11階 118.86坪
- 住所
- 東京都品川区西五反田7-22-17
- 最寄り駅
- 東急池上線「大崎広小路」徒歩5分、東急目黒線「不動前」徒歩6分、山手線「五反田」徒歩8分
- 竣工
- 1970年3月
- 規模
- 地下3階13階建て
編集中
階数 | 11階 |
---|---|
部屋番号 | 20・21 |
面積 | 118.86坪 |
賃料 | 非公開 |
共益費 | 非公開 |
募集金額 | 非公開 |
敷金・保証金 | 非公開 |
更新料 | 非公開 |
償却 | 非公開 |
礼金 | 非公開 |
入居可能日 | 即時 |
TOCビル の募集区画
階数
坪数
月額費用
坪単価
入居可能日
お気に入り
10階 82.64坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 44.54坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 41.32坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 11階 118.86坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 85.86坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 27.23坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 27.23坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 41.32坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 11階 41.32坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 41.32坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 41.32坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 41.32坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 114.44坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 11階 118.86坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 25.10坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 11階 41.32坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 11階 41.32坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 11階 41.32坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 11階 41.32坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 11階 39.11坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 11階 75.33坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 11階 82.64坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 11階 165.28坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 11階 118.86坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 11階 41.32坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 11階 85.86坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 11階 31.75坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 11階 31.24坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 11階 31.24坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 82.64坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 82.64坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 41.32坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 41.32坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 77.54坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 79.54坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 41.32坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 41.32坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 27.62坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 19.04坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 20.78坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 10.97坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 18.38坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 103.00坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ 10階 19.82坪 非公開 非公開 即時 問い合わせ
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 82.64坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 44.54坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
11階 | 118.86坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 85.86坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 27.23坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 27.23坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
11階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 114.44坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
11階 | 118.86坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 25.10坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
11階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
11階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
11階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
11階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
11階 | 39.11坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
11階 | 75.33坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
11階 | 82.64坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
11階 | 165.28坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
11階 | 118.86坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
11階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
11階 | 85.86坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
11階 | 31.75坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
11階 | 31.24坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
11階 | 31.24坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 82.64坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 82.64坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 77.54坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 79.54坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 27.62坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 19.04坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 20.78坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 10.97坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 18.38坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 103.00坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ | |
10階 | 19.82坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
TOCビル の外観イメージエントランスエントランスエントランスエントランスエントランス外観TOCビル の周辺イメージ周辺ビル前面道路ビル前面道路
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
エントランス
外観
周辺
ビル前面道路
ビル前面道路