TOCビル(品川区、西五反田、大崎広小路、不動前) の賃貸オフィス情報
五反田駅徒歩圏、茶色の重厚感ある外観と無柱フロアで自由なレイアウトが可能。多彩なテナントと充実設備で、幅広い業種に最適な大型複合ビルです。

- 所在地
- 東京都品川区西五反田7-22-17
- 最寄り駅
- 大崎広小路駅徒歩5分、不動前駅徒歩6分、五反田駅徒歩8分
- 竣工
- 1970年3月
- 規模
- 地上13階・地下3階
- 構造
- SRC
- エントランス
- 平日開放(8:15-18:00)
- エレベーター総数
- 18基
- 基準階坪数
- 2181.11坪
- 基準階面積
- 7210.27㎡
TOCビル の募集区画 (総募集面積 6956.96坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 127.18坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
6階 | 325.46坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
6階 | 127.18坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
6階 | 27.23坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
6階 | 25.10坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
6階 | 27.23坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
6階 | 50.67坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
6階 | 65.43坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
6階 | 31.75坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 118.86坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 120.86坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 79.54坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/10 | お問い合わせ | |
8階 | 27.23坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 19.82坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 30.85坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 9.91坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 27.23坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 40.84坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 9.99坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 20.94坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 10.97坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 30.85坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 47.05坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 284.14坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
9階 | 1083.62坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
9階 | 2181.11坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
9階 | 858.49坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 114.44坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 118.86坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 85.86坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 27.62坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 19.04坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 103.00坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/10 | お問い合わせ | |
10階 | 82.64坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 30.85坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 10.87坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 19.82坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 27.23坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 39.11坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 75.33坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 82.64坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 85.86坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 27.23坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 31.75坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
五反田TOCビルは、地上13階・地下3階建て、延床面積約174,000㎡の大規模複合施設。1970年竣工の歴史を持ちつつ、堅牢な構造と現代的な設備を両立しています。五反田駅から徒歩約8分、目黒線不動前駅からもアクセス可能で、山手通りに面した分かりやすい立地。1フロアあたりの広さは数百坪規模まで対応可能なため、スタートアップ企業から中小企業、大手企業の支店やショールーム、イベント会場利用まで幅広いニーズに対応します。
地図
東京都品川区西五反田7-22-17 地図をクリックして拡大できます
TOCビル の外観イメージ
五反田TOCビルは、品川区西五反田エリアを代表する大型複合ビルです。外観は茶色を基調とした重厚感あるデザインで、鉄骨鉄筋コンクリート造ならではの堅牢さと存在感が際立ちます。ワンフロアごとに積み上げる「積層工法」を採用し、シンプルでありながらも都市的な質感とレトロモダンな雰囲気を兼ね備えています。ビルのエントランスは広々としており、来訪者に安心感と信頼感を与える印象的なファサードが特徴です。外観の重厚さや歴史あるデザイン性は、企業のブランドイメージ向上にも寄与します






TOCビル の周辺イメージ
TOCビル1階にはエクセルシオールカフェ、ナチュラルローソン、ユニクロなど人気テナントが揃い、ビル利用者や来訪者の利便性を高めています。地下にはダイソーや文房具店、アパレルショップなど多彩な店舗が入居。周辺には五反田駅からの無料シャトルバスが運行しており、徒歩でもアクセス良好。屋上には庭園やゴルフ練習場もあり、リフレッシュスペースとして利用可能です。近隣には飲食店や生活利便施設が多数点在し、ビジネス・ショッピング・ランチタイムも快適です



TOCビル の主な入居テナント
TOCビル の募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 60.20坪 | - | - | 募集終了 | |
1階 | 94.46坪 | - | - | 募集終了 | |
1階 | 41.99坪 | - | - | 募集終了 | |
3階 | 17.07坪 | - | - | 募集終了 | |
3階 | 220.78坪 | - | - | 募集終了 | |
3階 | 41.64坪 | - | - | 募集終了 | |
3階 | 85.94坪 | - | - | 募集終了 | |
3階 | 182.93坪 | - | - | 募集終了 | |
4階 | 82.64坪 | - | - | 募集終了 | |
4階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
4階 | 80.88坪 | - | - | 募集終了 | |
4階 | 9.91坪 | - | - | 募集終了 | |
4階 | 30.85坪 | - | - | 募集終了 | |
4階 | 47.05坪 | - | - | 募集終了 | |
4階 | 82.64坪 | - | - | 募集終了 | |
4階 | 30.85坪 | - | - | 募集終了 | |
4階 | 38.22坪 | - | - | 募集終了 | |
4階 | 82.64坪 | - | - | 募集終了 | |
4階 | 19.43坪 | - | - | 募集終了 | |
4階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
4階 | 10.97坪 | - | - | 募集終了 | |
4階 | 30.85坪 | - | - | 募集終了 | |
4階 | 19.43坪 | - | - | 募集終了 | |
4階 | 25.10坪 | - | - | 募集終了 | |
4階 | 27.23坪 | - | - | 募集終了 | |
5階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
5階 | 118.86坪 | - | - | 募集終了 | |
5階 | 19.43坪 | - | - | 募集終了 | |
6階 | 30.85坪 | - | - | 募集終了 | |
7階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
7階 | 20.94坪 | - | - | 募集終了 | |
7階 | 10.30坪 | - | - | 募集終了 | |
7階 | 27.62坪 | - | - | 募集終了 | |
7階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
7階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
7階 | 41.23坪 | - | - | 募集終了 | |
7階 | 27.62坪 | - | - | 募集終了 | |
7階 | 858.49坪 | - | - | 募集終了 | |
7階 | 1083.62坪 | - | - | 募集終了 | |
7階 | 27.23坪 | - | - | 募集終了 | |
7階 | 2181.11坪 | - | - | 募集終了 | |
7階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
8階 | 609.60坪 | - | - | 募集終了 | |
8階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
8階 | 284.14坪 | - | - | 募集終了 | |
8階 | 325.46坪 | - | - | 募集終了 | |
8階 | 10.87坪 | - | - | 募集終了 | |
8階 | 8.89坪 | - | - | 募集終了 | |
8階 | 19.82坪 | - | - | 募集終了 | |
8階 | 10.30坪 | - | - | 募集終了 | |
8階 | 27.62坪 | - | - | 募集終了 | |
8階 | 8.89坪 | - | - | 募集終了 | |
8階 | 20.78坪 | - | - | 募集終了 | |
9階 | 165.28坪 | - | - | 募集終了 | |
9階 | 206.60坪 | - | - | 募集終了 | |
9階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
9階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
9階 | 20.78坪 | - | - | 募集終了 | |
9階 | 18.38坪 | - | - | 募集終了 | |
9階 | 19.04坪 | - | - | 募集終了 | |
9階 | 27.19坪 | - | - | 募集終了 | |
9階 | 10.30坪 | - | - | 募集終了 | |
9階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
9階 | 8.89坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 77.54坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 44.54坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 77.54坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 82.64坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 532.06坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 82.64坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 325.46坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 284.14坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 77.54坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 79.54坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 31.24坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 20.78坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 10.97坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 18.38坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 19.82坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 27.23坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 25.10坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 10.97坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 30.85坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 118.86坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 44.54坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 77.54坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 118.86坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 165.28坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 82.64坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 206.60坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 118.86坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 38.22坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 27.62坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 31.24坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 9.99坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 10.30坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 18.38坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 31.24坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 27.62坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 38.22坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 82.64坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 118.86坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 123.96坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 82.64坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 39.11坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 75.33坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 82.64坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 27.62坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 50.28坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 10.97坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 27.62坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 19.04坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 31.24坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 10.30坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 27.62坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 31.75坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 31.24坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 19.04坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 41.32坪 | - | - | 募集終了 |
近くの物件紹介
品川区のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |