TOCビル 8階【59・60】 47.05坪(品川区、西五反田、大崎広小路、不動前)
賃料 | 要相談 最新の募集条件を問い合わせる |
---|---|
所在地 | 東京都品川区西五反田 |
入居可能日 | 即時 |
最寄り駅 | 大崎広小路駅徒歩5分、不動前駅徒歩6分 |
最終更新 | 2025年8月7日 |

募集中
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 8階 |
部屋番号 | 59・60 |
面積 | 47.05坪 |
賃料 | 非公開 |
共益費 | 非公開 |
合計 | 非公開 |
敷金・保証金 | 非公開 |
更新料 | 非公開 |
償却 | 非公開 |
礼金 | 非公開 |
契約形態・期間 | 定期借家 3年 |
空調方式 | 要確認 |
床仕様 | タイルカーペット |
天井高 | 要確認 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
TOCビル の情報
- 所在地
- 東京都品川区西五反田7-22-17
- 最寄り駅
- 大崎広小路駅徒歩5分、不動前駅徒歩6分、五反田駅徒歩8分
- 竣工
- 1970年3月
- 規模
- 地上13階・地下3階
- 構造
- SRC
- エントランス
- 平日開放(8:15-18:00)
- エレベーター総数
- 18基
- 基準階坪数
- 2181.11坪
- 基準階面積
- 7210.27㎡
TOCビル の募集区画 (総募集面積 6312.64坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 118.86坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 120.86坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 79.54坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/10 | お問い合わせ | |
8階 | 27.23坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 19.82坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 30.85坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 9.91坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 10.87坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 27.23坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 40.84坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 9.99坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 20.94坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 27.62坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 10.97坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 20.78坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 30.85坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 47.05坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
9階 | 1083.62坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
9階 | 2181.11坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
9階 | 858.49坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 114.44坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 118.86坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 85.86坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 27.62坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 19.04坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 20.78坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 103.00坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/10 | お問い合わせ | |
10階 | 82.64坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 30.85坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 10.87坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 19.82坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 27.23坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 39.11坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 75.33坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 82.64坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 118.86坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 165.28坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 85.86坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 27.23坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 31.75坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 31.24坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 10.30坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
TOCビル の内装イメージ
TOCビルの貸室は、無柱構造による自由度の高いレイアウトが可能で、天井高も十分に確保されているため、開放感のあるオフィス空間を実現しています。機械警備による24時間セキュリティ体制、男女別トイレ、OAフロア、業務用エレベーター(最大積載量4トン)、大型荷捌きスペースなど、ビジネスに必要な設備が充実。駐車場も普通車・大型車対応で、車利用の企業にも最適です。館内は清潔感があり、築年数を感じさせないメンテナンスの良さも魅力です
TOCビル の募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 60.20坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
1階 | 94.46坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
1階 | 41.99坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
3階 | 17.07坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
3階 | 220.78坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
3階 | 41.64坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
3階 | 85.94坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
3階 | 182.93坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 82.64坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 80.88坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 9.91坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 30.85坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 47.05坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 82.64坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 30.85坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 38.22坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 82.64坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 19.43坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 10.97坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 30.85坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 19.43坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 25.10坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 27.23坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 118.86坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 19.43坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 27.23坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 30.85坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 25.10坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 27.23坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 30.85坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 325.46坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 127.18坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 20.94坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 10.30坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 27.62坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 41.23坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 27.62坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 858.49坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 1083.62坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 27.23坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 2181.11坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 609.60坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 284.14坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 325.46坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 8.89坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 19.82坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 10.30坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 8.89坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 284.14坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 165.28坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 206.60坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 20.78坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 18.38坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 19.04坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 27.19坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 10.30坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 8.89坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 77.54坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 44.54坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 77.54坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 82.64坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 532.06坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 82.64坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 325.46坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 284.14坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 77.54坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 79.54坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 31.24坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 10.97坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 18.38坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 19.82坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 27.23坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 25.10坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 10.97坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 30.85坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 118.86坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 44.54坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 77.54坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 82.64坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 206.60坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 118.86坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 38.22坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 27.62坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 9.99坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 18.38坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 31.24坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 27.62坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 38.22坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 82.64坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 118.86坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 123.96坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 82.64坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 39.11坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 75.33坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 82.64坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 27.62坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 50.28坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 10.97坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 27.62坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 19.04坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 31.24坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 10.30坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 27.62坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 31.75坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 31.24坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 19.04坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 41.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 |
近くの物件紹介
品川区のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |