天王洲オーシャンスクエア 4階 29.60坪(品川区、東品川、天王洲アイル、新馬場)
| 賃料 | - 最新の募集条件を問い合わせる |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東品川 |
| 入居可能日 | - |
| 最寄り駅 | 天王洲アイル駅徒歩1分、新馬場駅徒歩15分 |
募集終了
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 4階 |
| 部屋番号 | 4F |
| 面積 | 29.60坪 |
| 契約形態・期間 | 普通借家 |
| 空調方式 | 要確認 |
| 床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
| 天井高 | 2,700mm |
| フロア特徴 | 基準階100坪以上の分割区画 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
天王洲オーシャンスクエア 4階 は現在募集がありません。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
天王洲オーシャンスクエア の情報
- 所在地
- 東京都品川区東品川2-2-20
- 最寄り駅
- 天王洲アイル駅徒歩1分、新馬場駅徒歩15分
- 竣工
- 1994年
- 規模
- 地上25階・地下2階
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 12基
- 駐車場設備
- 要確認
天王洲オーシャンスクエア の募集区画 (総募集面積 137.58坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
天王洲オーシャンスクエア の内装イメージ



天王洲オーシャンスクエア の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 27.04坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 36.04坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 87.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 87.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 87.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 161.06坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 19.73坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 41.02坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 41.02坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 39.26坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 71.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 414.52坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 55.31坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 29.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 59.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 200.19坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 140.76坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 408.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 246.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 429.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 411.86坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 73.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 429.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 411.86坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 429.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 410.04坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 429.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 411.72坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 108.39坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 71.04坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 209.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 220.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 58.05坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 97.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 125.35坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 73.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 55.31坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 35.12坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 408.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 429.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 161.06坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 60.95坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 175.93坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 202.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 100.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 429.31坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 85.28坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 163.02坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 147.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 424.92坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 426.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 429.26坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 447.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 426.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 429.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 426.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 447.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 71.16坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 318.16坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 447.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 426.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 298.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 274.65坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
品川区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |
















































