サンシャイン60 32階【南】 293.97坪(豊島区、東池袋、池袋、向原)
| 賃料 | 非公開 最新の募集条件を問い合わせる |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋 |
| 入居可能日 | 2026/1 |
| 最寄り駅 | 東池袋駅徒歩4分、池袋駅徒歩8分 |
| 最終更新 | 2025年10月17日 |
募集中
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 32階 |
| 部屋番号 | 南 |
| 面積 | 293.97坪 |
| 賃料 | 非公開 |
| 共益費 | 1,175,880円(坪単価4,000円) |
| 合計 | 非公開 |
| 敷金・保証金 | 12ヶ月 |
| 更新料 | なし |
| 償却 | なし |
| 礼金 | なし |
| 契約形態・期間 | 定期借家 |
| 空調方式 | セントラル空調 |
| 床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
| 天井高 | 2,800mm |
| フロア特徴 | トイレ男女別、 基準階100坪以上の分割区画 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
サンシャイン60 の情報
- 所在地
- 東京都豊島区東池袋3-1-1
- 最寄り駅
- 東池袋駅徒歩4分、池袋駅徒歩8分、向原駅徒歩10分
- 竣工
- 1978年
- 規模
- 地上60階・地下4階
- 構造
- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)
- セキュリティ
- 機械警備・有人管理(24時間体制)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 40基(人荷用エレベーター3台)
- 駐車場設備
- 要確認
サンシャイン60 の募集区画 (総募集面積 2,469.74坪)
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15階 | 153.54坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 20階 | 293.97坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 22階 | 293.97坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 24階 | 78.65坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 32階 | 293.97坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 32階 | 293.97坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 34階 | 293.97坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/4 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 34階 | 293.97坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/4 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 38階 | 293.97坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/4 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 45階 | 179.76坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
サンシャイン60 の内装イメージ
サンシャイン60(豊島区東池袋)の貸室内は、セントラル空調とOAフロアが完備され、快適な作業環境を実現しています。機械警備システムと防災センターによる24時間監視を実施し、男女別トイレ・専用会議室・フィットネス施設を併設。37基のエレベーターが稼働し、ラッシュ時の混雑緩和を図っています。






サンシャイン60 の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 226.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 101.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 140.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 65.55坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 114.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 52.44坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 39.33坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 114.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 166.65坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 74.88坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 74.88坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 198.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 219.08坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 205.98坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 39.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 114.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 13.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 294.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 166.65坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 192.87坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 101.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 13.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 91.76坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 26階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 27階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 27階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 29階 | 13.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 29階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 29階 | 13.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 36階 | 140.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 37階 | 52.44坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 39階 | 101.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 39階 | 20.83坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 39階 | 13.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 39階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 40階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 43階 | 78.65坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 45階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 45階 | 114.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 46階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 46階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 47階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 48階 | 30.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 48階 | 166.65坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 48階 | 87.99坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 48階 | 30.25坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 49階 | 140.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 49階 | 153.54坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 49階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 49階 | 13.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 49階 | 30.25坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 54階 | 61.78坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 56階 | 91.76坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 56階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 57階 | 293.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 57階 | 153.54坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
豊島区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |




























































