新宿エルタワー 22階 159.35坪(新宿区、西新宿、新宿、新宿西口)
賃料 | - 最新の募集条件を問い合わせる |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区西新宿 |
入居可能日 | - |
最寄り駅 | 新宿駅徒歩3分、新宿西口駅徒歩3分 |

募集終了
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 22階 |
部屋番号 | 22F |
面積 | 159.35坪 |
契約形態・期間 | 普通借家 |
空調方式 | 個別空調 |
床仕様 | 要確認 |
天井高 | 2,450mm |
フロア特徴 | 基準階100坪以上の分割区画、 病院・クリニック、 トイレ男女別 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
新宿エルタワー 22階 は現在募集がありません。 (最終確認日: 2023年2月21日)
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
新宿エルタワー の情報
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿1-6-1
- 最寄り駅
- 新宿駅徒歩2分、新宿西口駅徒歩3分、都庁前駅徒歩8分
- 竣工
- 1989年
- 規模
- 地上31階・地下5階
- 構造
- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 12基
- 駐車場設備
- 要確認
新宿エルタワー の募集区画 (総募集面積 0.00坪)
現在募集はありません。
新宿エルタワー の内装イメージ
オフィスフロアはOAフロア仕様で、配線の自由度が高くレイアウトの柔軟性に優れています。床はタイルカーペット敷きで快適な足元環境を実現。男女別トイレや給湯室も各階に設けられ、働きやすさをサポートします。セキュリティ面では24時間有人管理と機械警備を導入し、安心して業務に集中できる環境です。加えて、15基のエレベーターが混雑を緩和し、スムーズな移動を可能にしています。災害時の備えとして非常用発電機も完備しています。
新宿エルタワー の募集終了区画
図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B2階 | 31.95坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B2階 | 51.67坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B2階 | 47.33坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B2階 | 31.95坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B2階 | 42.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B2階 | 34.31坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 36.77坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 124.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 52.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 28.47坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 46.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 163.79坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 77.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 214.47坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 51.95坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 45.57坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 93.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 11.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 20.47坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 25.98坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 51.96坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 99.55坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 138.39坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 11.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 203.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 104.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 54.78坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 151.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 10.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 11.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 80.76坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 77.92坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 103.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 10.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 11.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 81.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 25.98坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 258.24坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 389.88坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 13.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 124.82坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 81.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 77.79坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 176.67坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 55.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 25.93坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 11.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 158.46坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 25.93坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 124.82坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 55.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 104.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 11.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 55.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 124.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 77.79坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 150.76坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 80.65坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 133.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 310.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 107.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 81.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 284.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 158.46坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 106.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 108.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 50.46坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 158.46坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 159.35坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 391.65坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 106.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 389.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 107.47坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 55.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 51.86坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 231.42坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 158.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 389.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 26階 | 391.65坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 27階 | 389.88坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 28階 | 233.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 28階 | 258.24坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 28階 | 159.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 28階 | 52.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 29階 | 158.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 29階 | 106.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 30階 | 150.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
新宿区のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |