新宿ラムダックスビル 2階【203】 20.21坪(新宿区、大久保、西早稲田、東新宿)
募集中
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 2階 |
部屋番号 | 203 |
面積 | 20.21坪 |
賃料 | 320,000円(坪単価15,834円) |
共益費 | 0円(坪単価0円) |
合計 | 320,000円(坪単価15,834円) |
敷金・保証金 | 3,200,000円(10ヶ月) |
更新料 | なし |
償却 | なし |
礼金 | なし |
契約形態・期間 | 定期借家 2030年08月迄 |
空調方式 | 個別 |
床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
天井高 | 要確認 |
フロア特徴 | 基準階100坪以上の分割区画 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
新宿ラムダックスビル の情報
- 所在地
- 東京都新宿区大久保2-4-12
- 最寄り駅
- 西早稲田駅徒歩2分、東新宿駅徒歩6分、新大久保駅徒歩12分
- 竣工
- 1992年12月
- 規模
- 地上12階・地下3階
- 構造
- RC
- 耐震基準
- 新耐震基準
- セキュリティ
- 機械警備
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 4基
- 基準階坪数
- 259.13坪
- 基準階面積
- 856.62㎡
新宿ラムダックスビル の募集区画 (総募集面積 20.21坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
新宿ラムダックスビル の内装イメージ














新宿ラムダックスビル の募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 45.08坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
1階 | 24.42坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
1階 | 49.23坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
1階 | 17.03坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
1階 | 43.28坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 161.50坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
3階 | 259.13坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
3階 | 89.41坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 244.09坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 110.48坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 94.98坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 101.24坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 94.98坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 82.74坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 94.98坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 51.21坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 92.15坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 92.15坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 41.67坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 93.89坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 65.28坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 20.21坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 60.50坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 27.65坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 32.61坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 17.98坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 56.28坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 |
近くの物件紹介
新宿区のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |