(仮称)大宮サウスゲート増築プロジェクトビル 2階【子】 40.56坪(さいたま市中央区、新都心)
最終更新 2025年7月23日
募集中
編集中
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 2階 |
部屋番号 | 子 |
面積 | 40.56坪 |
賃料 | 非公開 |
共益費 | 0円(坪単価0円) 税込0円 |
共益費込賃料 | 非公開 |
敷金・保証金 | 12ヶ月 |
更新料 | 非公開 |
償却 | 非公開 |
礼金 | 非公開 |
入居可能日 | 2026/1/1 |
契約形態・期間 | 普通借家 |
保証会社 | 要確認 |
火災保険 | 要加入 |
空調 | 個別 |
光ケーブル | 要確認 |
床種別 | 要確認 |
床高 | 要確認 |
天高 | 2800mm |
基準床荷重 | 要確認 |
ヘビーデューティーゾーン | 要確認 |
(仮称)大宮サウスゲート増築プロジェクトビル の情報
編集中
- 所在地
- 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2
- 最寄り駅
- さいたま新都心駅徒歩7分、北与野駅徒歩12分、大宮駅徒歩20分
- 竣工
- 2025年12月
- 規模
- 地下1階12階建て
- 募集坪数
- 11坪~501坪
- 構造
- S(一部CFT造)
- 耐震基準
- 新耐震基準
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 8基
- 周辺施設
- 帝国ホテル内郵便局(約0.0Km)、 鉄鋼ビル郵便局(約0.0Km)、 東京交通会館内郵便局(約0.0Km)、 中央勝どき郵便局(約0.0Km)、 中央新川二郵便局(約0.0Km)
(仮称)大宮サウスゲート増築プロジェクトビル の募集区画 (総募集面積 6413.5坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 30.95坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
1階 | 49.09坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
1階 | 73.50坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 52.83坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 43.99坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 40.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 55.79坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 43.72坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 70.39坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 63.07坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
2階 | 317.52坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
3階 | 47.77坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
3階 | 135.08坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
3階 | 132.84坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
3階 | 138.27坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
3階 | 47.60坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
3階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
4階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
5階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
6階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
7階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
8階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
8階 | 11.33坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
9階 | 11.33坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
9階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
10階 | 501.56坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
10階 | 11.33坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
11階 | 11.33坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
11階 | 501.29坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
12階 | 500.11坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ | |
12階 | 11.33坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1/1 | お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
(仮称)大宮サウスゲート増築プロジェクトビル の主な入居テナント
準備中