大崎リバーウォークガーデン (仮)大崎コアプロジェクト 5階 775.02坪(品川区、東五反田、大崎、五反田)
賃料 | 要相談 最新の募集条件を問い合わせる |
---|---|
所在地 | 東京都品川区東五反田 |
入居可能日 | 2027/3/1 |
最寄り駅 | 大崎駅徒歩4分、五反田駅徒歩6分 |
最終更新 | 2025年9月4日 |

募集中
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 5階 |
部屋番号 | 5F |
面積 | 775.02坪 |
賃料 | 非公開 |
共益費 | 0円(坪単価0円) |
合計 | 非公開 |
敷金・保証金 | 12ヶ月 |
更新料 | なし |
償却 | なし |
礼金 | なし |
契約形態・期間 | 定期借家 3年 |
空調方式 | 個別 |
床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
天井高 | 2900mm |
フロア特徴 | トイレ男女別 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
大崎リバーウォークガーデン (仮)大崎コアプロジェクト の情報
- 所在地
- 東京都品川区東五反田2-14-1
- 最寄り駅
- 大崎駅徒歩4分、五反田駅徒歩6分
- 竣工
- 2027年2月
- 規模
- 地上20階・地下2階
- 耐震基準
- 新耐震基準
- セキュリティ
- 機械警備
- エントランス
- 平日開放
- 基準階坪数
- 775.02坪
- 基準階面積
- 2562.05㎡
大崎リバーウォークガーデン (仮)大崎コアプロジェクト の募集区画 (総募集面積 12400.32坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 775.02坪 | 非公開 | 非公開 | 2027/3/1 | お問い合わせ | |
6階 | 775.02坪 | 非公開 | 非公開 | 2027/3/1 | お問い合わせ | |
7階 | 775.02坪 | 非公開 | 非公開 | 2027/3/1 | お問い合わせ | |
8階 | 775.02坪 | 非公開 | 非公開 | 2027/3/1 | お問い合わせ | |
9階 | 775.02坪 | 非公開 | 非公開 | 2027/3/1 | お問い合わせ | |
10階 | 775.02坪 | 非公開 | 非公開 | 2027/3/1 | お問い合わせ | |
11階 | 775.02坪 | 非公開 | 非公開 | 2027/3/1 | お問い合わせ | |
12階 | 775.02坪 | 非公開 | 非公開 | 2027/3/1 | お問い合わせ | |
13階 | 775.02坪 | 非公開 | 非公開 | 2027/3/1 | お問い合わせ | |
14階 | 775.02坪 | 非公開 | 非公開 | 2027/3/1 | お問い合わせ | |
15階 | 775.02坪 | 非公開 | 非公開 | 2027/3/1 | お問い合わせ | |
16階 | 775.02坪 | 非公開 | 非公開 | 2027/3/1 | お問い合わせ | |
17階 | 775.02坪 | 非公開 | 非公開 | 2027/3/1 | お問い合わせ | |
18階 | 775.02坪 | 非公開 | 非公開 | 2027/3/1 | お問い合わせ | |
19階 | 775.02坪 | 非公開 | 非公開 | 2027/3/1 | お問い合わせ | |
20階 | 775.02坪 | 非公開 | 非公開 | 2027/3/1 | お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
大崎リバーウォークガーデン (仮)大崎コアプロジェクト の内装イメージ
募集区画は 3階から20階の予定で基準階面積は775.02坪になります。天井高:2,900mm. OAフロア: 100mm. コンセント容量: 60VA/m² (増設可能). 床荷重: 500kg/m² (一部ヘビーデューティーゾーンあり). 空調: 個別空調.その他: グリッド天井、自動調光センサー、電動ブラインドとハイスペックな仕様となりそうです。
大崎リバーウォークガーデン (仮)大崎コアプロジェクト の募集終了区画
近くの物件紹介
品川区のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |