IT TOWER TOKYO 7階 291.37坪(豊島区、西池袋、池袋、要町)
| 賃料 | - 最新の募集条件を問い合わせる |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区西池袋 |
| 入居可能日 | - |
| 最寄り駅 | 池袋駅徒歩1分、要町駅徒歩11分 |
| 最終更新 | 2025年10月3日 |
募集終了
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 7階 |
| 部屋番号 | 7F |
| 面積 | 291.37坪 |
| 契約形態・期間 | 普通借家 2年 |
| 空調方式 | 個別空調 |
| 床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
| 天井高 | 3,000mm |
| フロア特徴 | トイレ男女別 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
IT TOWER TOKYO 7階 は現在募集がありません。 (最終確認日: 2025年10月3日)
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
IT TOWER TOKYO の情報
- 所在地
- 東京都豊島区西池袋3-28-4
- 最寄り駅
- 池袋駅徒歩1分、要町駅徒歩11分
- 竣工
- 2026年
- 規模
- 地上28階・地下4階
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 1基
- 駐車場設備
- 要確認
IT TOWER TOKYO の募集区画 (総募集面積 2,852.38坪)
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 | 291.37坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 9階 | 97.85坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 9階 | 62.88坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 9階 | 95.67坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 10階 | 291.37坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 16階 | 97.85坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 17階 | 91.98坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 17階 | 75.19坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 20階 | 291.37坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 21階 | 291.37坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 22階 | 291.37坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 23階 | 291.37坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 24階 | 291.37坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 25階 | 291.37坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/1 | 検討リスト お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
IT TOWER TOKYO の内装イメージ
赤坂ビジネススクエアの貸室内は効率的なオフィスレイアウトが可能な設計になっています。基準階面積は70坪(約231.4㎡)で広々とした空間を提供します。個別空調システムにより快適な温度管理が可能でOAフロア対応により配線もスムーズです。また、男女別トイレや機械警備を完備しており、高いセキュリティと利便性を兼ね備えています。
IT TOWER TOKYO の募集終了区画
近くの物件紹介
豊島区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |

























