KDX横浜みなとみらいタワー 10階 541.15坪(横浜市西区、みなとみらい、桜木町、高島町)
| 賃料 | 非公開 最新の募集条件を問い合わせる |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい |
| 入居可能日 | 相談 |
| 最寄り駅 | みなとみらい駅徒歩4分、桜木町駅徒歩5分 |
| 最終更新 | 2025年10月1日 |
募集中
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 10階 |
| 部屋番号 | 10F |
| 面積 | 541.15坪 |
| 賃料 | 非公開 |
| 共益費 | 非公開 |
| 合計 | 非公開 |
| 敷金・保証金 | 非公開 |
| 更新料 | 非公開 |
| 償却 | 非公開 |
| 礼金 | 非公開 |
| 契約形態・期間 | 定期借家 5年 |
| 空調方式 | 要確認 |
| 床仕様 | 要確認 |
| 天井高 | 要確認 |
| フロア特徴 | トイレ男女別、 基準階100坪以上の分割区画 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
KDX横浜みなとみらいタワー の情報
- 所在地
- 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-1
- 最寄り駅
- みなとみらい駅徒歩4分、桜木町駅徒歩5分、高島町駅徒歩12分
- 竣工
- 1994年
- 規模
- 地上33階・地下2階
- 構造
- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備・有人管理(24時間体制)
- エントランス
- 平日開放(7:30-19:00(オフィス))
- エレベーター総数
- 18基(人荷用エレベーター2台)
- 駐車場設備
- 有(平置き52台、機械式411台)
- 設備
- BCP(非常用発電・備蓄)
KDX横浜みなとみらいタワー の募集区画 (総募集面積 10,707.06坪)
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 22.06坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/12 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 3階 | 55.29坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 6階 | 135.46坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 7階 | 22.53坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 7階 | 45.06坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 7階 | 70.94坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/10 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 8階 | 22.53坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 8階 | 22.53坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 8階 | 60.72坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 8階 | 21.81坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 8階 | 23.48坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 10階 | 541.15坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 11階 | 541.15坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 12階 | 541.15坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 16階 | 541.15坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 18階 | 541.15坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 19階 | 445.13坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 20階 | 462.80坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 21階 | 252.98坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 21階 | 42.29坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 22階 | 541.15坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 23階 | 541.15坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 24階 | 577.95坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 25階 | 577.95坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 26階 | 577.95坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 27階 | 577.95坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 28階 | 577.95坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 29階 | 577.95坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 30階 | 581.90坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 31階 | 581.90坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 32階 | 581.90坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
KDX横浜みなとみらいタワー の内装イメージ
1フロア約540坪の無柱空間は、基準天井高2,700mm、OAフロア100mmでレイアウトの自由度が高く、明るく開放的なオフィス環境を実現。エレベーターは18基以上、24時間使用可能なセキュリティ体制(機械警備・有人警備併用)、光ファイバー完備、男女別トイレ、バリアフリートイレも設置。地下には463台分の駐車場を備え、非常用ディーゼル発電機や制振装置も導入。環境性能評価「CASBEE」Sランク取得で、ビジネス継続性と環境性能を両立しています。













KDX横浜みなとみらいタワー の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 17.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 28.04坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 70.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 80.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 111.18坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 40.16坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 192.98坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 34.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 541.15坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 127.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 171.32坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 469.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 93.45坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 101.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 172.02坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 87.24坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 270.58坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 182.92坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 84.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 49.08坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 23.48坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 21.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 60.72坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 22.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 29.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 29.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 28.02坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 45.29坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 60.72坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 541.15坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 140.75坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 24.35坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 153.23坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 56.38坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 541.15坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
横浜市のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |









































