西新宿三井ビルディング 10階【1001】 238.40坪(新宿区、西新宿、都庁前、新宿西口)
西新宿三井ビルディングは、西新宿駅徒歩4分、都庁前駅徒歩8分に位置する地上27階建ての高層オフィスです。1999年竣工のハイグレード物件で、基準階476坪の大型フロアを誇ります。中央エレベーターホールを挟んで約240坪の区画2つで構成され、柔軟なレイアウトが可能。天井高2,660mm、OAフロア100mm、床荷重300kg/㎡と充実した仕様を備え、24時間有人管理と防災管理センターで安心の運営体制を整えています。
| 賃料 | - 最新の募集条件を問い合わせる |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿 |
| 入居可能日 | - |
| 最寄り駅 | 西新宿駅徒歩4分、都庁前駅徒歩8分 |
募集終了
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 10階 |
| 部屋番号 | 1001 |
| 面積 | 238.40坪 |
| 契約形態・期間 | 定期借家 |
| 空調方式 | 個別空調 + セントラル空調 |
| 床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
| 天井高 | 2,660mm |
| フロア特徴 | トイレ男女別、 基準階100坪以上の分割区画 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
西新宿三井ビルディング 10階【1001】 は現在募集がありません。 (最終確認日: 2022年11月22日)
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
西新宿三井ビルディング の情報
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿6-24-1
- 最寄り駅
- 西新宿駅徒歩4分、都庁前駅徒歩8分、新宿西口駅徒歩11分
- 竣工
- 1999年
- 規模
- 地上27階・地下2階
- 構造
- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備・有人管理(24時間体制)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 10基
- 駐車場設備
- 有(129台)
- 設備
- 24時間(要ICカード)、 防災センター、 リフレッシュコーナー、 喫煙室
西新宿三井ビルディング の募集区画 (総募集面積 20.97坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
西新宿三井ビルディング の内装イメージ
基準階476.8坪の大型フロアは、柱を壁側に寄せた無柱空間で、中央エレベーターホールを挟んで約240坪×2区画で構成されます。3面採光により明るく開放的な執務環境を実現。天井高2,660mm、OAフロア100mm、床荷重300kg/㎡と充実したスペックを備えます。共用部にはリフレッシュルームを設置し、竹のフローリングや自然光の入る明るいトイレなど、快適性への配慮も充実しています。





西新宿三井ビルディング の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B2階 | 2.95坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 37.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 134.46坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 129.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 51.73坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 53.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 24.14坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 120.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 120.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 117.91坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 120.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 117.91坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 9.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 9.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 53.86坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 184.54坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 21.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 53.86坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 21.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 9.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 117.91坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 120.39坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 21.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 9.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 21.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 117.91坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 60.44坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 120.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 60.28坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 117.91坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 120.39坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 118.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 60.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 120.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 117.91坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 120.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 65.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 21.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 13.72坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 130.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 53.86坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 21.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 476.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 21.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 476.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 21.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 238.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 21.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 230.09坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 230.09坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 21.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 26階 | 4.38坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
新宿区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |








































