東西線の賃料相場
現在募集中のオフィス物件データを基に算出した、対象エリアの最新賃料相場情報です。 平均坪単価のサマリーに加え、坪数ごとの単価傾向や主要駅別の詳細データをご確認いただけます。
全体サマリー
| 平均坪単価 | 16,993円 |
|---|---|
| 最安値 | 4,591円 |
| 最高値 | 34,044円 |
| 集計物件数 | 669件 |
坪数別平均坪単価
| 坪数 | 平均坪単価 |
|---|---|
| 15坪~30坪 | 15,923円 |
| 30坪~60坪 | 16,088円 |
| 60坪~100坪 | 17,526円 |
| 100坪~200坪 | 21,487円 |
| 200坪以上 | 18,793円 |
駅別 相場一覧
| 駅名 | 平均坪単価 | 物件数 |
|---|---|---|
| 中野 | 12,706円 | 2件 |
| 落合 | 14,515円 | 11件 |
| 高田馬場 | 16,613円 | 30件 |
| 早稲田 | 13,860円 | 27件 |
| 神楽坂 | 16,211円 | 39件 |
| 飯田橋 | 16,016円 | 31件 |
| 九段下 | 18,574円 | 114件 |
| 竹橋 | 20,690円 | 39件 |
| 大手町 | 36,498円 | 12件 |
| 日本橋 | 33,921円 | 83件 |
| 茅場町 | 17,573円 | 143件 |
| 門前仲町 | 11,116円 | 22件 |
| 木場 | 13,041円 | 31件 |
| 東陽町 | 12,196円 | 44件 |
| 南砂町 | 17,060円 | 15件 |
| 西葛西 | 15,182円 | 8件 |
| 葛西 | 15,704円 | 7件 |
| 浦安 | - | 6件 |
| 南行徳 | 16,125円 | 2件 |
| 行徳 | 16,750円 | 3件 |
※賃料相場は、現在募集中の物件データを元に算出しています。