京浜東北線の賃料相場
現在募集中のオフィス物件データを基に算出した、対象エリアの最新賃料相場情報です。 平均坪単価のサマリーに加え、坪数ごとの単価傾向や主要駅別の詳細データをご確認いただけます。
全体サマリー
| 平均坪単価 | 16,437円 |
|---|---|
| 最安値 | 8,000円 |
| 最高値 | 28,000円 |
| 集計物件数 | 285件 |
坪数別平均坪単価
| 坪数 | 平均坪単価 |
|---|---|
| 15坪~30坪 | 16,466円 |
| 30坪~60坪 | 15,758円 |
| 60坪~100坪 | 17,427円 |
| 100坪~200坪 | 14,204円 |
| 200坪以上 | - |
駅別 相場一覧
| 駅名 | 平均坪単価 | 物件数 |
|---|---|---|
| 大宮 | 15,267円 | 17件 |
| さいたま新都心 | 11,800円 | 20件 |
| 北浦和 | 15,988円 | 6件 |
| 浦和 | 21,117円 | 6件 |
| 南浦和 | 16,000円 | 1件 |
| 川口 | 20,173円 | 6件 |
| 東十条 | 18,298円 | 6件 |
| 王子 | 8,170円 | 1件 |
| 上中里 | 16,284円 | 2件 |
| 西日暮里 | 15,400円 | 1件 |
| 日暮里 | 12,161円 | 1件 |
| 鶯谷 | 15,176円 | 4件 |
| 上野 | 11,200円 | 2件 |
| 御徒町 | 15,281円 | 5件 |
| 神田 | 19,999円 | 1件 |
| 東京 | - | 5件 |
| 有楽町 | 530,475円 | 4件 |
| 新橋 | 18,648円 | 2件 |
| 浜松町 | 21,488円 | 6件 |
| 田町 | 17,316円 | 22件 |
| 品川 | 18,004円 | 10件 |
| 大井町 | 16,616円 | 24件 |
| 大森 | 15,884円 | 53件 |
| 蒲田 | 12,805円 | 10件 |
| 川崎 | - | 20件 |
| 鶴見 | 28,000円 | 1件 |
| 新子安 | - | 6件 |
| 東神奈川 | 10,500円 | 3件 |
| 横浜 | 15,100円 | 40件 |
※賃料相場は、現在募集中の物件データを元に算出しています。