日比谷線の賃料相場
現在募集中のオフィス物件データを基に算出した、対象エリアの最新賃料相場情報です。 平均坪単価のサマリーに加え、坪数ごとの単価傾向や主要駅別の詳細データをご確認いただけます。
全体サマリー
| 平均坪単価 | 18,879円 |
|---|---|
| 最安値 | 6,577円 |
| 最高値 | 40,423円 |
| 集計物件数 | 1,367件 |
坪数別平均坪単価
| 坪数 | 平均坪単価 |
|---|---|
| 15坪~30坪 | 18,081円 |
| 30坪~60坪 | 18,261円 |
| 60坪~100坪 | 19,474円 |
| 100坪~200坪 | 21,743円 |
| 200坪以上 | 21,000円 |
駅別 相場一覧
| 駅名 | 平均坪単価 | 物件数 |
|---|---|---|
| 南千住 | 13,519円 | 8件 |
| 三ノ輪 | 11,489円 | 11件 |
| 入谷 | 13,355円 | 10件 |
| 上野 | 12,412円 | 16件 |
| 仲御徒町 | 14,481円 | 65件 |
| 秋葉原 | 14,555円 | 39件 |
| 小伝馬町 | 17,881円 | 124件 |
| 人形町 | 16,521円 | 90件 |
| 茅場町 | 17,083円 | 79件 |
| 八丁堀 | 17,431円 | 181件 |
| 築地 | 24,560円 | 116件 |
| 東銀座 | 20,528円 | 86件 |
| 銀座 | 28,679円 | 10件 |
| 日比谷 | 174,785円 | 35件 |
| 虎ノ門ヒルズ | 22,287円 | 67件 |
| 霞ケ関 | 50,224円 | 41件 |
| 神谷町 | 17,116円 | 144件 |
| 六本木 | 24,200円 | 102件 |
| 広尾 | 24,775円 | 72件 |
| 恵比寿 | 22,450円 | 49件 |
| 中目黒 | 22,480円 | 22件 |
※賃料相場は、現在募集中の物件データを元に算出しています。