MA東ビル 1階 12.29坪(渋谷区、東)
最終更新 2025年6月10日
募集中
編集中
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 1階 |
部屋番号 | 1F |
面積 | 12.29坪 |
賃料 | 344,091円(坪単価27,998円) 税込378,500円 |
共益費 | 37,300円(坪単価3,035円) 税込41,030円 |
共益費込賃料 | 381,391円(坪単価31,033円) 税込419,530円 |
敷金・保証金 | 2,064,545円(6ヶ月) |
更新料 | 1ヶ月 |
償却 | 3ヶ月 |
礼金 | 344,091円(1ヶ月) |
入居可能日 | 即時 |
契約形態・期間 | 普通借家 3年 |
保証会社 | 要加入 |
火災保険 | 要加入 |
空調 | 要確認 |
光ケーブル | 要確認 |
床種別 | 要確認 |
床高 | 要確認 |
天高 | 要確認 |
基準床荷重 | 要確認 |
ヘビーデューティーゾーン | 要確認 |
MA東ビル の情報
編集中
- 所在地
- 東京都渋谷区東1-2-23
- 最寄り駅
- 渋谷駅徒歩8分、表参道駅徒歩12分
- 竣工
- 1988年1月
- 規模
- 7階建て
- 募集坪数
- 12坪
- 構造
- RC
- 耐震基準
- 新耐震基準
- エントランス
- 平日開放
- 周辺施設
- 渋谷東二郵便局(約0.5Km)、 渋谷三郵便局(約0.5Km)、 渋谷青山通郵便局(約0.5Km)、 渋谷郵便局(約0.5Km)、 三井住友銀行 青山支店(約0.5Km)
MA東ビル の募集区画 (総募集面積 12.29坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
地図
東京都渋谷区東1-2-23 地図をクリックして拡大できます
MA東ビル の主な入居テナント
準備中