興和川崎西口ビル 18階 606.09坪(川崎市幸区、堀川町、京急川崎、川崎)
賃料 | 要相談 最新の募集条件を問い合わせる |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町 |
入居可能日 | 非公開 |
最寄り駅 | 京急川崎駅徒歩6分、川崎駅徒歩8分 |

募集終了
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 18階 |
部屋番号 | 18F |
面積 | 606.09坪 |
賃料 | 非公開 |
共益費 | 非公開 |
合計 | 非公開 |
敷金・保証金 | 非公開 |
更新料 | 非公開 |
償却 | 非公開 |
礼金 | 非公開 |
契約形態・期間 | 普通借家 |
空調方式 | 個別 |
床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
天井高 | 2550mm |
フロア特徴 | 基準階100坪以上の分割区画、 トイレ男女別 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
興和川崎西口ビル 18階 は現在募集がありません。 (最終確認日: 2022年10月3日)
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
興和川崎西口ビル の情報
- 所在地
- 神奈川県川崎市幸区堀川町66-2
- 最寄り駅
- 京急川崎駅徒歩6分、川崎駅徒歩8分、尻手駅徒歩24分
- 竣工
- 1988年2月
- 規模
- 地上21階・地下2階
- 構造
- SRC
- 耐震基準
- 新耐震基準
- セキュリティ
- 有人管理
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 16基
- 基準階坪数
- 606.09坪
- 基準階面積
- 2003.55㎡
興和川崎西口ビル の募集区画 (総募集面積 937.95坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 28.84坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/11/1 | お問い合わせ | |
3階 | 30.83坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/11/1 | お問い合わせ | |
3階 | 21.97坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/11/1 | お問い合わせ | |
3階 | 29.61坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/11/1 | お問い合わせ | |
3階 | 28.84坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/11/1 | お問い合わせ | |
3階 | 28.84坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/11/1 | お問い合わせ | |
3階 | 28.84坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/11/1 | お問い合わせ | |
3階 | 28.84坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/11/1 | お問い合わせ | |
3階 | 28.84坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/11/1 | お問い合わせ | |
3階 | 28.84坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/11/1 | お問い合わせ | |
3階 | 64.09坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/11/1 | お問い合わせ | |
3階 | 63.51坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/11/1 | お問い合わせ | |
3階 | 28.84坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/11/1 | お問い合わせ | |
3階 | 28.84坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/11/1 | お問い合わせ | |
3階 | 28.84坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/11/1 | お問い合わせ | |
8階 | 154.95坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
9階 | 284.59坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
興和川崎西口ビル の内装イメージ
基準階約600坪(2,003㎡)の無柱整形空間は、天井高2,550mm・OAフロア100mmでレイアウトの自由度が高く、明るく開放的な執務環境を実現。セントラル空調、24時間有人・機械警備のセキュリティ体制、男女別トイレ、光ファイバー回線を完備。エレベーターは乗用13基・人荷用2基・店舗用1基を設置し、ビル内移動も快適です。自走式平面駐車場84台分、2階にはテナント用食堂や喫煙室、地下には平面駐車場もあり、快適なビジネス環境を提供します。




















興和川崎西口ビル の募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 36.65坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
1階 | 49.81坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 277.43坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 156.59坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 120.84坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 35.01坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 84.21坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
3階 | 584.28坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 595.19坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 595.19坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 42.00坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 154.95坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 292.96坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 56.14坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 322.45坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 136.37坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 272.74坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 311.54坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 156.59坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 94.26坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 154.95坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 154.95坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 427.70坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 136.37坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 584.28坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
13階 | 595.17坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
14階 | 292.96坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
17階 | 606.09坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
18階 | 606.09坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
19階 | 606.09坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 |
近くの物件紹介
川崎市のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |