VORT西新宿 2階【203】 26.39坪(新宿区、西新宿、新宿西口、新宿)
| 賃料 | 非公開 最新の募集条件を問い合わせる |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿 |
| 入居可能日 | 2026/5/1 |
| 最寄り駅 | 西新宿駅徒歩5分、新宿西口駅徒歩7分 |
| 最終更新 | 2026年1月23日 |
募集中
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 2階 |
| 部屋番号 | 203 |
| 面積 | 26.39坪 |
| 賃料 | お問い合わせください |
| 共益費 | 応相談 |
| 合計 | 応相談 |
| 敷金・保証金 | 5ヶ月 |
| 更新料 | 1ヶ月 |
| 償却 | なし |
| 礼金 | なし |
| 契約形態・期間 | 普通借家 2年 |
| 空調方式 | 要確認 |
| 床仕様 | 要確認 |
| 天井高 | 要確認 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
VORT西新宿 の情報
- 所在地
- 東京都新宿区西新宿7-18-5
- 最寄り駅
- 西新宿駅徒歩5分、新宿西口駅徒歩7分、新宿駅徒歩8分
- 竣工
- 2009年
- 規模
- 地上5階・地下1階
- 構造
- RC造(鉄筋コンクリート造)
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- エントランス
- 平日開放(7:00-20:00)
- エレベーター総数
- 1基
- 駐車場設備
- 要確認
VORT西新宿 の募集区画 (総募集面積 26.39坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
VORT西新宿 の内装イメージ
VORT西新宿(新宿区西新宿)は、ワンフロアに複数の部屋が入っています。角地に立地しているため、2面からの採光を確保できる明るい室内環境が魅力的と言えるでしょう。部屋の形や柱の場所は様々ですが、ほぼ壁際に集約されています。オフィスレイアウトにも自由が利くのではないでしょうか。内部に柱がある部屋では多少オフィスレイアウトに工夫が必要かもしれません。トイレは男女別に設置されており、清潔感にあふれています。
VORT西新宿 の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B1階 | 24.95坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | B1階 | 17.22坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | B1階 | 9.50坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 1階 | 24.92坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 1階 | 32.34坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 33.75坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 24.40坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 44.53坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 47.22坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 22.01坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 22.21坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 37.98坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 4階 | 27.98坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 4階 | 15.26坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 4階 | 22.01坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 5階 | 22.64坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
新宿区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |




















































