品川グランドセントラルタワー 20階 98.50坪(港区、港南、品川)
| 賃料 | - 最新の募集条件を問い合わせる |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区港南 |
| 入居可能日 | - |
| 最寄り駅 | 品川駅徒歩5分 |
募集終了
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 20階 |
| 部屋番号 | 20F |
| 面積 | 98.50坪 |
| 契約形態・期間 | 定期借家 |
| 空調方式 | セントラル空調 |
| 床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
| 天井高 | 2,700mm |
| フロア特徴 | トイレ男女別、 基準階100坪以上の分割区画 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
品川グランドセントラルタワー 20階 は現在募集がありません。 (最終確認日: 2024年3月6日)
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
品川グランドセントラルタワー の情報
- 所在地
- 東京都港区港南2-16-4
- 最寄り駅
- 品川駅徒歩3分
- 竣工
- 2003年
- 規模
- 地上32階・地下3階
- 構造
- S造(鉄骨造)
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備・有人管理(24時間体制)
- エントランス
- 毎日開放(平日7:30~22:00 土日祝8:00~18:00)
- エレベーター総数
- 28基
- 駐車場設備
- 有(平置き113台、機械式346台)
品川グランドセントラルタワー の募集区画 (総募集面積 73.71坪)
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24階 | 10.53坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/10/18 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 25階 | 10.53坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 25階 | 10.53坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 26階 | 10.53坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 26階 | 10.53坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 26階 | 10.53坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 26階 | 10.53坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
品川グランドセントラルタワー の内装イメージ
品川グランドセントラルタワー(港区港南)の室内は、柱が隅に集約されており、開放感があります。オフィスレイアウトも自由に組みやすいでしょう。大理石調のトイレや洗面等の水回りも高級感と清潔感にあふれています。共有部には、女子更衣室やリフレッシュルーム、喫煙所等が完備されています。


品川グランドセントラルタワー の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B1階 | 32.61坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 53.48坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 306.76坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 47.37坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 79.95坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 64.29坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 21.35坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 98.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 9.51坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 4.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 4.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 10.52坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 68.46坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 75.14坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 78.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 9.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 78.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 68.46坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 226.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 68.46坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 98.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 9.99坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 98.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 68.46坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 78.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 147.47坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 147.39坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 68.46坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 147.47坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 98.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 147.47坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 639.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 344.47坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 491.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 843.93坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 147.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 147.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 98.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 245.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 147.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 98.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 98.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 12.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 12.92坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 147.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 245.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 98.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 294.87坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 786.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 4.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 12.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 12.92坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 325.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 294.87坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 12.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 12.92坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 4.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 147.47坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 843.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 147.47坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 491.87坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 570.88坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 78.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 788.36坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 394.18坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 98.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 295.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 788.36坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 788.36坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 98.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 197.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 98.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 19.33坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 68.46坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 492.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 788.36坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 10.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 26階 | 788.36坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
港区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |


























































































