太陽生命品川ビル 20階 136.78坪(港区港南・品川)
品川駅から徒歩5分、港南口のスカイウェイと直結し、雨に濡れずにアプローチ可能な「太陽生命品川ビル」。2003年竣工、地上30階建の品川エリアを代表する超高層ハイグレードビルです。新耐震基準に適合し、高度な制震構造を採用。本物件の最大の特徴は、1フロア約270〜300坪の広大な空間と、天井高2,700mmがもたらす圧倒的な開放感です。室内は個別制御が可能なゾーン別空調とOAフロアを完備。12基以上のエレベーターがスムーズな上下移動を支え、24時間有人管理による厳格なセキュリティを整えています。非常用発電機や大型荷捌き場、140台収容の駐車場を保持し、国内外への卓越した機動力を備えた戦略的な拠点を構える企業を強力に支援します。
| 賃料 | - 港区の平均坪単価: 16,475円(参考) 賃料を確認する(無料・1分) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区港南 |
| 入居可能日 | 応相談 |
| 最寄り駅 | 品川駅徒歩5分 |
募集終了
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 20階 |
| 部屋番号 | 20F |
| 面積 | 136.78坪 |
| 契約形態・期間 | 普通借家 |
| 空調方式 | セントラル空調 |
| 床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
| 天井高 | 2,700mm |
| フロア特徴 | トイレ男女別、 基準階100坪以上の分割区画、 病院・クリニック |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
太陽生命品川ビル 20階 は現在募集がありません。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
太陽生命品川ビル の情報
- 所在地
- 東京都港区港南2-16-2
- 最寄り駅
- 品川駅徒歩5分
- 竣工
- 2003年
- 規模
- 地上30階・地下3階
- 構造
- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 12基
- 駐車場設備
- 要確認
- 設備
- 非常用発電機、 喫煙室、 荷捌き場(搬出入ヤード)、 リニューアル済み、 貨物EVあり、 トイレ男女別
賃料相場
41件のデータ
太陽生命品川ビル の募集区画 (総募集面積 309.96坪)
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26階 | 309.96坪 | 賃料を確認する (無料・1分) | 2026/10/1 | 検討リスト お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
太陽生命品川ビル の内装イメージ
室内は天井高2,700mmの圧倒的な開放感と、1フロア約270〜300坪の広大なワークプレイスを提供します。セントラルと個別の併用空調システムが各ゾーンで快適な環境を維持し、床高150mmのOAフロアが複雑な配線を美しく収納。窓面からはレインボーブリッジや都心のパノラマビューが広がり、超高層階ならではの眺望が従業員の創造性と就業満足度を物理的に向上させます。12基のエレベーターによるスムーズな移動、リニューアル済みの清潔な男女別トイレなど、世界水準のビジネスを支える最高峰のスペックを常に保持しています。
太陽生命品川ビル の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 96.54坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 5階 | 79.45坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 5階 | 273.56坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 5階 | 136.78坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 6階 | 273.56坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 7階 | 57.33坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 7階 | 273.56坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 8階 | 57.33坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 8階 | 136.78坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 8階 | 273.56坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 9階 | 136.78坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 10階 | 273.56坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 11階 | 136.78坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 11階 | 273.56坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 11階 | 79.45坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 11階 | 136.78坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 12階 | 273.56坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 136.78坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 273.56坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 136.78坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 136.78坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 14階 | 79.45坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 14階 | 136.78坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 14階 | 273.56坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 15階 | 273.56坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 16階 | 273.56坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 17階 | 273.56坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 18階 | 136.78坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 18階 | 136.78坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 20階 | 136.78坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 20階 | 136.78坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 20階 | 273.56坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 21階 | 136.78坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 21階 | 136.78坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 22階 | 309.96坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 23階 | 308.67坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 24階 | 308.67坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 25階 | 309.96坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 27階 | 309.96坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 28階 | 308.67坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 29階 | 299.97坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 30階 | 296.53坪 | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
港区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |


























































