朝日生命代田橋ビル 1階 139.93坪(杉並区、和泉、代田橋、笹塚)
| 賃料 | - 最新の募集条件を問い合わせる |
|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区和泉 |
| 入居可能日 | - |
| 最寄り駅 | 代田橋駅徒歩6分、笹塚駅徒歩14分 |
募集終了
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 1階 |
| 部屋番号 | 1F |
| 面積 | 139.93坪 |
| 契約形態・期間 | 普通借家 |
| 空調方式 | 個別空調 |
| 床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
| 天井高 | 3,200mm |
| フロア特徴 | 基準階100坪以上の分割区画、 トイレ男女別 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
朝日生命代田橋ビル 1階 は現在募集がありません。 (最終確認日: 2024年7月9日)
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
朝日生命代田橋ビル の情報
- 所在地
- 東京都杉並区和泉1-22-19
- 最寄り駅
- 代田橋駅徒歩6分、笹塚駅徒歩14分
- 竣工
- 2002年
- 規模
- 地上15階・地下1階
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 7基
- 駐車場設備
- 要確認
朝日生命代田橋ビル の募集区画 (総募集面積 0.00坪)
現在募集はありません。
朝日生命代田橋ビル の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 139.93坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 87.85坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 436.99坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 150.06坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 397.46坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 54.28坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 356.95坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 236.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 84.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 356.95坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 203.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 356.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 353.39坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 167.86坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 167.86坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 188.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 36.69坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 188.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 59.89坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 135.04坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 188.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 188.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 181.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
杉並区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |











































