ARCO TOWER(アルコタワー) 10階 148.62坪(目黒区、下目黒、目黒、不動前)
| 賃料 | -最新の募集条件を問い合わせる | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区下目黒 | 
| 入居可能日 | - | 
| 最寄り駅 | 目黒駅徒歩5分、不動前駅徒歩9分 | 
 
募集終了
| 種別(用途) | 事務所 | 
|---|---|
| 階数 | 10階 | 
| 部屋番号 | 10F | 
| 面積 | 148.62坪 | 
| 契約形態・期間 | 普通借家 | 
| 空調方式 | 個別空調 | 
| 床仕様 | OAフロア タイルカーペット | 
| 天井高 | 2,600mm | 
| フロア特徴 | トイレ男女別、 基準階100坪以上の分割区画 | 
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
ARCO TOWER(アルコタワー) 10階 は現在募集がありません。 
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
ARCO TOWER(アルコタワー) の情報
- 所在地
- 東京都目黒区下目黒1-8-1
- 最寄り駅
- 目黒駅徒歩5分、不動前駅徒歩9分、五反田駅徒歩13分
- 竣工
- 1991年
- 規模
- 地上19階・地下3階
- 構造
- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備・有人管理(24時間体制)
- エントランス
- 毎日開放(平日・土7:00-23:00 日・祝9:00-23:00)
- エレベーター総数
- 21基(人荷用エレベーター2台)
- 駐車場設備
- 要確認
ARCO TOWER(アルコタワー) の募集区画 (総募集面積 1,766.51坪)
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 4階 | 323.89坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リストお問い合わせ | 
|  | 4階 | 280.33坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リストお問い合わせ | 
|  | 5階 | 862.24坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リストお問い合わせ | 
|  | 11階 | 300.05坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リストお問い合わせ | 
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
ARCO TOWER(アルコタワー) の内装イメージ
ARCO TOWER(目黒区下目黒)の基準階面積は889.53坪ですが、大小さまざまな区画で賃貸を行っております。室内の間取りは半円形に近い形状で、窓面も多めで天井高は2,600mmです。床は光ファイバー対応のOAフロアです。各フロアには、セントラル空調が備わっています。給湯スペース、男女別トイレは室外のエレベーターホール側にあります。





















ARCO TOWER(アルコタワー) の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | B3階 | 22.04坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | B3階 | 47.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 2階 | 105.58坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 2階 | 108.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 3階 | 85.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 5階 | 279.19坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 5階 | 104.75坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 6階 | 431.58坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 6階 | 431.58坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 6階 | 131.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 6階 | 272.55坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 6階 | 131.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 6階 | 863.16坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 6階 | 150.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 7階 | 862.24坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 7階 | 150.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 7階 | 131.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 7階 | 279.19坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 7階 | 148.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 8階 | 863.16坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 8階 | 150.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 8階 | 704.08坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 8階 | 325.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 8階 | 479.45坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 8階 | 273.08坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 8階 | 431.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 9階 | 79.23坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 9階 | 150.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 9階 | 150.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 9階 | 150.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 9階 | 131.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 9階 | 131.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 9階 | 148.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 9階 | 148.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 9階 | 867.77坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 10階 | 150.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 10階 | 150.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 10階 | 131.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 10階 | 131.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 10階 | 148.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 10階 | 148.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 10階 | 735.85坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 11階 | 150.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 11階 | 150.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 11階 | 131.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 11階 | 131.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 11階 | 148.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 11階 | 53.63坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 12階 | 287.29坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 12階 | 199.82坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 12階 | 53.63坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 12階 | 38.99坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 12階 | 51.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 12階 | 150.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 12階 | 150.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 12階 | 131.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 12階 | 131.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 12階 | 148.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 12階 | 148.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 13階 | 150.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 13階 | 200.63坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 13階 | 150.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 13階 | 150.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 13階 | 131.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 13階 | 131.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 13階 | 148.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 13階 | 148.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 13階 | 430.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 13階 | 80.27坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 14階 | 144.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 14階 | 79.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 14階 | 214.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 14階 | 868.82坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 14階 | 131.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 14階 | 131.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 14階 | 195.69坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 14階 | 148.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 15階 | 74.91坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 15階 | 150.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 15階 | 867.77坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 15階 | 131.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 15階 | 148.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 15階 | 128.45坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 16階 | 292.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 16階 | 292.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 16階 | 44.37坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 16階 | 313.66坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 16階 | 131.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 16階 | 131.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 16階 | 148.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 17階 | 590.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 17階 | 291.32坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 17階 | 881.66坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 18階 | 211.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 18階 | 150.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 18階 | 150.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 18階 | 131.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 18階 | 131.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 18階 | 148.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 18階 | 148.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
|  | 18階 | 107.77坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト | 
近くの物件紹介
目黒区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 | 
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 | 








































