晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 7階【南2】 52.80坪(中央区、晴海、勝どき、月島)
賃料 | 要相談 最新の募集条件を問い合わせる |
---|---|
所在地 | 東京都中央区晴海 |
入居可能日 | 非公開 |
最寄り駅 | 勝どき駅徒歩4分、月島駅徒歩12分 |
最終更新 | 2025年8月5日 |

募集終了
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 7階 |
部屋番号 | 南2 |
面積 | 52.80坪 |
賃料 | 非公開 |
共益費 | 非公開 |
合計 | 非公開 |
敷金・保証金 | 非公開 |
更新料 | 非公開 |
償却 | 非公開 |
礼金 | 非公開 |
契約形態・期間 | 普通借家 2年 |
空調方式 | セントラル |
床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
天井高 | 要確認 |
フロア特徴 | トイレ男女別、 基準階100坪以上の分割区画 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 7階【南2】 は現在募集がありません。 (最終確認日: 2025年8月5日)
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 の情報
- 所在地
- 東京都中央区晴海1-8-10
- 最寄り駅
- 勝どき駅徒歩4分、月島駅徒歩12分、新豊洲駅徒歩18分
- 竣工
- 2001年4月
- 規模
- 地上44階・地下4階
- 構造
- SRC
- 耐震基準
- 新耐震基準
- セキュリティ
- 有人管理+機械警備
- エントランス
- 平日開放(2階:7時~20時(日祝常閉) 1階:6時~23時(日祝常開))
- エレベーター総数
- 33基
- 基準階坪数
- 628.59坪
- 基準階面積
- 2077.98㎡
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 の募集区画 (総募集面積 2024.26坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 83.18坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 52.80坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 52.80坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 52.80坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
20階 | 562.93坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
23階 | 152.49坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 契約締結後2~3ヶ月後 | お問い合わせ | |
24階 | 135.91坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
43階 | 355.09坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 契約締結後2~3ヶ月後 | お問い合わせ | |
43階 | 194.17坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 契約締結後2~3ヶ月後 | お問い合わせ | |
43階 | 160.92坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 契約締結後2~3ヶ月後 | お問い合わせ | |
44階 | 221.17坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 の内装イメージ
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟(中央区晴海)は、1フロアが2つの執務空間に分かれています。角地に立地しているので室内は2面採光を確保でき、明るい雰囲気です。お部屋の形は綺麗な長方形で、柱が壁際に集約されているので開放感にあふれています。オフィスレイアウトも自由に組みやすいでしょう。トイレは男女別で貸室外に設置されています。










晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 の募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 117.84坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 116.17坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 116.17坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
3階 | 118.46坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
3階 | 118.82坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 118.45坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 51.75坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 66.69坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 270.61坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 218.50坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 32.06坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 30.64坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 56.81坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 52.11坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 271.82坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 50.21坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 85.69坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 135.91坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 135.91坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 52.72坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 52.80坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 30.38坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 543.64坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 52.72坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 30.38坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 30.38坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 52.72坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 52.72坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 30.38坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 30.38坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 52.72坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 52.80坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 119.43坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 152.40坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 152.40坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 543.65坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 271.82坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 271.82坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
14階 | 119.43坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
15階 | 544.00坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
16階 | 543.66坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
17階 | 119.43坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
17階 | 119.43坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
17階 | 152.39坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
21階 | 219.10坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
22階 | 119.43坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
22階 | 31.53坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
22階 | 271.82坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
23階 | 119.43坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
24階 | 575.16坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
25階 | 52.73坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
25階 | 83.19坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
25階 | 31.52坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
25階 | 271.84坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
25階 | 135.92坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
25階 | 83.18坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
27階 | 119.43坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
29階 | 271.84坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
30階 | 592.85坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
34階 | 611.28坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
35階 | 296.01坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
37階 | 296.01坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
38階 | 297.68坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
38階 | 144.43坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
38階 | 153.23坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
40階 | 144.43坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
40階 | 153.24坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
43階 | 379.62坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
43階 | 516.37坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
43階 | 628.59坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
44階 | 193.92坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
44階 | 516.37坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
44階 | 289.19坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 |
近くの物件紹介
中央区のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |