神田中央ビル 6階【605】 8.40坪(千代田区、西神田、水道橋、神保町)
募集終了
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 6階 |
部屋番号 | 605 |
面積 | 8.40坪 |
契約形態・期間 | 普通借家 2年 |
空調方式 | 要確認 |
床仕様 | 要確認 |
天井高 | 要確認 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
神田中央ビル 6階【605】 は現在募集がありません。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
神田中央ビル の情報
- 所在地
- 東京都千代田区西神田2-5-7
- 最寄り駅
- 水道橋駅徒歩6分、神保町駅徒歩6分、九段下駅徒歩7分
- 竣工
- 1975年
- 規模
- 地上9階
- 構造
- SRC
- セキュリティ
- 機械警備
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 1基
- 駐車場設備
- 要確認
- 基準階坪数
- 18.83坪
神田中央ビル の募集区画 (総募集面積 0.00坪)
現在募集はありません。
神田中央ビル の募集終了区画
図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
準備中 | B1階 | 43.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 36.37坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 8.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 2階 | 8.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 3階 | 7.67坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 3階 | 9.61坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 8.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 3階 | 18.72坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 8.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 8.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 6.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 8.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 15.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 8.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 6.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 15.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 6階 | 16.63坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 8.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 6.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 8.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 8.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 16.64坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 7階 | 6.81坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 8.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 7階 | 9.61坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 16.63坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 18.83坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
千代田区のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |