品川駅の賃貸オフィス・貸事務所情報
検索結果 5 件
並び替え
Ave.Takanawa(港区、高輪、品川)
- 所在地
- 東京都港区高輪3-25-27
- 最寄り駅
- 品川駅徒歩4分
- 竣工
- 2026年
- 規模
- 地上10階
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- 駐車場設備
- 要確認
Ave.Takanawa の募集区画 (総募集面積 1,047.03坪)
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 70.99坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/6 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 3階 | 278.79坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/6 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 4階 | 278.79坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/6 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 9階 | 278.79坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/6 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 8階 | 139.67坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/6 | 検討リスト お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
Ave.Takanawa(港区、高輪、品川)
- 所在地
- 東京都港区高輪3-25-27
- 最寄り駅
- 品川駅徒歩4分
- 竣工
- 2026年
- 規模
- 地上10階
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- 駐車場設備
- 要確認
Ave.Takanawa の募集区画 (総募集面積 0.00坪)
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10階 | 271.07坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 2階 | 70.99坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 1階 | 72.77坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 1階 | 74.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 2階 | 67.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 2階 | 64.72坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 2階 | 274.39坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 8階 | 139.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 7階 | 277.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 3階 | 138.47坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 3階 | 139.02坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
PMO品川ビル(港区、港南、品川、北品川)
- 所在地
- 東京都港区港南2-5-10
- 最寄り駅
- 品川駅徒歩4分、北品川駅徒歩16分
- 竣工
- 2023年
- 規模
- 地上10階
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- 駐車場設備
- 要確認
PMO品川ビル の募集区画 (総募集面積 0.00坪)
Village高輪(港区、高輪、品川、高輪台)
- 所在地
- 東京都港区高輪4-22-11
- 最寄り駅
- 品川駅徒歩5分、高輪台駅徒歩15分
- 竣工
- 2024年
- 規模
- 地上3階・地下1階
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- 駐車場設備
- 要確認
Village高輪 の募集区画 (総募集面積 0.00坪)
oak港南品川(港区、港南、北品川、品川)
- 所在地
- 東京都港区港南2-10-9
- 最寄り駅
- 北品川駅徒歩9分、品川駅徒歩11分、天王洲アイル駅徒歩13分
- 竣工
- 2022年
- 規模
- 地上12階・地下1階
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- 駐車場設備
- 要確認
oak港南品川 の募集区画 (総募集面積 0.00坪)
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12階 | 326.14坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 11階 | 326.14坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 10階 | 326.14坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 9階 | 326.14坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 8階 | 326.14坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 7階 | 326.14坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 6階 | 326.14坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 5階 | 326.14坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 4階 | 326.14坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 3階 | 326.14坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 2階 | 151.77坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト お問い合わせ |




































































