VORT渋谷Ⅱ 1階【1F~2F】 166.82坪(渋谷区、宇田川町)
最終更新 2025年3月4日
募集中
編集中
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 1階 |
部屋番号 | 1F~2F |
面積 | 166.82坪 |
賃料 | 非公開 |
共益費 | 非公開 |
共益費込賃料 | 非公開 |
敷金・保証金 | 12ヶ月 |
更新料 | 非公開 |
償却 | 非公開 |
礼金 | 非公開 |
入居可能日 | 2025/5/上 |
契約形態・期間 | 普通借家 2年 |
保証会社 | 要確認 |
火災保険 | 要加入 |
空調 | 要確認 |
光ケーブル | 引き込可 |
床種別 | OAフロア タイルカーペット |
床高 | 要確認 |
天高 | 要確認 |
基準床荷重 | 要確認 |
ヘビーデューティーゾーン | 要確認 |
その他 | トイレ男女別 |
VORT渋谷Ⅱ の情報
- 所在地
- 東京都渋谷区宇田川町10-3
- 最寄り駅
- 渋谷駅徒歩9分、原宿駅徒歩19分、代々木公園駅徒歩20分
- 竣工
- 2006年10月
- 規模
- 地下1階9階建て
- 募集坪数
- 166坪
- 構造
- RC
- 耐震基準
- 新耐震基準
- エレベーター総数
- 3基
- 周辺施設
- 放送センター内郵便局(約0.3Km)、 みずほ銀行 放送センター出張所(約0.3Km)、 渋谷松濤郵便局(約0.3Km)、 渋谷神南郵便局(約0.4Km)、 三井住友銀行 渋谷支店(約0.4Km)
VORT渋谷Ⅱ の募集区画 (総募集面積 166.82坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
VORT渋谷Ⅱ の外観イメージ












VORT渋谷Ⅱ の周辺イメージ



地図
東京都渋谷区宇田川町10-3