東京中央ビル 1階 (101) 22.04坪(千代田区、飯田橋)
最終更新 2025年3月10日
募集中

- 住所
- 東京都千代田区飯田橋4-4-8
- 最寄り駅
- 飯田橋駅徒歩8分、水道橋駅徒歩13分、九段下駅徒歩20分
- 竣工
- 2025年4月
- 規模
- 9階建て
- 募集坪数
- 7坪~22坪
- 構造
- RC
- 耐震基準
- 新耐震基準
- セキュリティ
- 機械警備
- エレベーター総数
- 2基
- 周辺施設
- 麹町飯田橋通郵便局(約0.3Km)、 三井住友銀行 飯田橋支店(約0.3Km)、 飯田橋郵便局(約0.4Km)、 みずほ銀行 飯田橋支店(約0.4Km)、 飯田橋駅東口郵便局(約0.4Km)

種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 1階 |
部屋番号 | 101 |
面積 | 22.04坪 |
賃料 | 705,280円(坪単価32,000円) 税込775,808円 |
共益費 | 66,120円(坪単価3,000円) 税込72,732円 |
共益費込賃料 | 771,400円(坪単価35,000円) 税込848,540円 |
敷金・保証金 | 4,231,680円(6ヶ月) |
更新料 | 1ヶ月 |
償却 | 1ヶ月 |
礼金 | 705,280円(1ヶ月) |
入居可能日 | 2025/4/1 |
契約形態・期間 | 普通借家 2年 |
保証会社 | 要確認 |
火災保険 | 要加入 |
空調 | 個別 |
光ケーブル | 引き込可 |
床種別 | OAフロア タイルカーペット |
床高 | 要確認 |
天高 | 要確認 |
基準床荷重 | 要確認 |
ヘビーデューティーゾーン | 要確認 |
東京中央ビル の募集区画 (総募集面積 356.73坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 22.04坪 | 771,400円 | 35,000円 | 2025/4/1 | 問い合わせ | |
1階 | 8.59坪 | 214,750円 | 25,000円 | 2025/4/1 | 問い合わせ | |
3階 | 14.24坪 | 356,000円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
3階 | 14.41坪 | 360,250円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
3階 | 8.07坪 | 201,750円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
3階 | 7.94坪 | 198,500円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
3階 | 9.69坪 | 242,250円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
4階 | 14.24坪 | 356,000円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
4階 | 14.41坪 | 360,250円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
4階 | 8.07坪 | 201,750円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
4階 | 7.94坪 | 198,500円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
4階 | 9.69坪 | 242,250円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
5階 | 14.24坪 | 356,000円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
5階 | 14.41坪 | 360,250円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
5階 | 8.07坪 | 201,750円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
5階 | 7.94坪 | 198,500円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
5階 | 9.69坪 | 242,250円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
6階 | 14.24坪 | 356,000円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
6階 | 14.41坪 | 360,250円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
6階 | 8.07坪 | 201,750円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
6階 | 7.94坪 | 198,500円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
6階 | 9.69坪 | 242,250円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
7階 | 14.24坪 | 356,000円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
7階 | 14.41坪 | 360,250円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
7階 | 8.07坪 | 201,750円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
7階 | 7.94坪 | 198,500円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
7階 | 9.69坪 | 242,250円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
8階 | 14.24坪 | 356,000円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
8階 | 14.41坪 | 360,250円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
8階 | 8.07坪 | 201,750円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
8階 | 7.94坪 | 198,500円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ | |
8階 | 9.69坪 | 242,250円 | 25,000円 | 相談 | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
地図
東京都千代田区飯田橋4-4-8