タイム24ビル 4階【南2】 28.97坪(江東区、青海、テレコムセンター、東京国際クルーズターミナル)
賃料 | 要相談 最新の募集条件を問い合わせる |
---|---|
所在地 | 東京都江東区青海 |
入居可能日 | 非公開 |
最寄り駅 | テレコムセンター駅徒歩2分、東京国際クルーズターミナル駅徒歩10分 |
最終更新 | 2025年9月4日 |

募集終了
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 4階 |
部屋番号 | 南2 |
面積 | 28.97坪 |
賃料 | 非公開 |
共益費 | 非公開 |
合計 | 非公開 |
敷金・保証金 | 非公開 |
更新料 | 非公開 |
償却 | 非公開 |
礼金 | 非公開 |
契約形態・期間 | 定期借家 2年 |
空調方式 | セントラル |
床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
天井高 | 2600mm |
フロア特徴 | 基準階100坪以上の分割区画 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
タイム24ビル 4階【南2】 は現在募集がありません。 (最終確認日: 2025年9月4日)
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
タイム24ビル の情報
- 所在地
- 東京都江東区青海2-4-32
- 最寄り駅
- テレコムセンター駅徒歩2分、東京国際クルーズターミナル駅徒歩10分、東京テレポート駅徒歩10分
- 竣工
- 1996年1月
- 規模
- 地上19階・地下1階
- 構造
- SRC
- 耐震基準
- 新耐震基準
- セキュリティ
- 機械警備
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 16基
- 基準階坪数
- 898.42坪
- 基準階面積
- 2969.9㎡
- 設備
- 防災センター、 非接触ICカード
タイム24ビル の募集区画 (総募集面積 1016.99坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 87.35坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | お問い合わせ | |
4階 | 64.58坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
7階 | 115.61坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/12/1 | お問い合わせ | |
7階 | 86.92坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
7階 | 58.37坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
7階 | 158.67坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | お問い合わせ | |
8階 | 244.42坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/10/1 | お問い合わせ | |
10階 | 107.52坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
10階 | 28.97坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/10/1 | お問い合わせ | |
10階 | 64.58坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
タイム24ビル の内装イメージ
タイム24ビル(江東区青海)の貸室内は、天井高2,600mmの広々とした無柱空間で、床荷重500kg/m²に対応。男女別トイレや給湯室を共用部に備え、機械警備と24時間有人警備の併用による高いセキュリティ体制を整えています。








タイム24ビル の募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 54.45坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
1階 | 41.50坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 165.19坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 28.97坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 186.77坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 56.90坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 93.50坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 28.97坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 64.58坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 57.95坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 28.97坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 165.21坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 115.61坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 28.98坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 57.95坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 57.95坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 56.01坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 56.01坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 87.35坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 32.66坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 28.97坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 57.95坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 87.35坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 28.98坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 28.97坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 85.10坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 898.42坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 7.56坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 180.89坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 199.34坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 87.35坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 86.94坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 92.17坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 92.17坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 233.53坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 199.34坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 122.53坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 28.97坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 28.97坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 166.37坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 28.98坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 178.53坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 230.16坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
13階 | 180.37坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
13階 | 230.50坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
14階 | 180.37坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
14階 | 279.47坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
15階 | 180.37坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
15階 | 221.76坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
15階 | 276.93坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
16階 | 180.37坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
16階 | 279.47坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
17階 | 81.24坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
17階 | 279.47坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 |
近くの物件紹介
江東区のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |