目黒第1花谷ビル 6階【601】 16.90坪(目黒区、下目黒、目黒、不動前)
募集終了
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 6階 |
| 部屋番号 | 601 |
| 面積 | 16.90坪 |
| 契約形態・期間 | 普通借家 2年 |
| 空調方式 | 個別空調 |
| 床仕様 | 要確認 |
| 天井高 | 要確認 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
目黒第1花谷ビル 6階【601】 は現在募集がありません。 (最終確認日: 2025年9月4日)
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
目黒第1花谷ビル の情報
- 所在地
- 東京都目黒区下目黒2-18-3
- 最寄り駅
- 目黒駅徒歩5分、不動前駅徒歩9分、五反田駅徒歩20分
- 竣工
- 1973年
- 規模
- 地上8階
- 構造
- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)
- セキュリティ
- 共用部警備なし(簡易管理)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 1基
- 駐車場設備
- 要確認
目黒第1花谷ビル の募集区画 (総募集面積 0.00坪)
現在募集はありません。
目黒第1花谷ビル の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 16.39坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 14.16坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 43.09坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 3階 | 16.14坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 16.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 14.16坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 16.14坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 16.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 5階 | 15.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 16.16坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 16.14坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 5階 | 17.64坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 5階 | 16.87坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 16.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 15.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 16.16坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 14.38坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 16.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 15.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 16.16坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 28.93坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 16.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 15.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 16.16坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 24.61坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 8階 | 17.64坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
目黒区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |
























































