大森ベルポートE館 5階 160.78坪(品川区、南大井、大森、大森海岸)
| 賃料 | - 最新の募集条件を問い合わせる |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区南大井 |
| 入居可能日 | - |
| 最寄り駅 | 大森駅徒歩3分、大森海岸駅徒歩4分 |
募集終了
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 5階 |
| 部屋番号 | 5F |
| 面積 | 160.78坪 |
| 契約形態・期間 | 普通借家 2年 |
| 空調方式 | セントラル空調 |
| 床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
| 天井高 | 2,700mm |
| フロア特徴 | トイレ男女別、 基準階100坪以上の分割区画 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
大森ベルポートE館 5階 は現在募集がありません。 (最終確認日: 2025年1月7日)
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
大森ベルポートE館 の情報
- 所在地
- 東京都品川区南大井6-22-7
- 最寄り駅
- 大森駅徒歩3分、大森海岸駅徒歩4分、立会川駅徒歩19分
- 竣工
- 1996年
- 規模
- 地上16階・地下2階
- 構造
- S造(鉄骨造)
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備・有人管理(24時間体制)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 8基
- 駐車場設備
- 要確認
大森ベルポートE館 の募集区画 (総募集面積 0.00坪)
現在募集はありません。
大森ベルポートE館 の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
準備中 | 1階 | 89.82坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 1階 | 128.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 135.27坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 2階 | 117.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 3階 | 160.78坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 4階 | 348.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 160.78坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 6階 | 348.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 6階 | 160.78坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 7階 | 160.79坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 7階 | 348.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 7階 | 135.26坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 8階 | 347.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 160.79坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 107.83坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 9階 | 348.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 160.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 11階 | 347.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 187.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 12階 | 347.98坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 13階 | 348.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 14階 | 347.99坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 15階 | 347.99坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
品川区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |
















































