グランパークタワー B1階【B03】 87.19坪(港区、芝浦、田町、三田)
賃料 | - 最新の募集条件を問い合わせる |
---|---|
所在地 | 東京都港区芝浦 |
入居可能日 | - |
最寄り駅 | 田町駅徒歩5分、三田駅徒歩7分 |
最終更新 | 2025年8月4日 |

募集終了
種別(用途) | 店舗 |
---|---|
階数 | B1階 |
部屋番号 | B03 |
面積 | 87.19坪 |
契約形態・期間 | 普通借家 |
空調方式 | 要確認 |
床仕様 | 要確認 |
天井高 | 要確認 |
フロア特徴 | 基準階100坪以上の分割区画、 居抜き相談、 トイレ男女別、 重飲食、 軽飲食 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
グランパークタワー B1階【B03】 は現在募集がありません。 (最終確認日: 2025年8月4日)
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
グランパークタワー の情報
- 所在地
- 東京都港区芝浦3-4-1
- 最寄り駅
- 田町駅徒歩5分、三田駅徒歩7分
- 竣工
- 1996年
- 規模
- 地上34階・地下4階
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 26基
- 駐車場設備
- 要確認
グランパークタワー の募集区画 (総募集面積 0.00坪)
現在募集はありません。
グランパークタワー の内装イメージ
各階に設置されたフルハイト窓からは四面採光が可能で、OAフロアと300kg/m²床荷重に対応したフレキシブルな空間設計が強み。エレベーターは低層・中層・高層別に6台ずつ配置され、24時間稼働の防災センターと機械警備システムでBCP対策を強化。男女別トイレ・貸し会議室・光ファイバー通信環境がビジネス効率を支えます

グランパークタワー の募集終了区画
図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B1階 | 138.55坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 87.19坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 32.28坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 16.44坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 16.44坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 70.48坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 588.66坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 535.60坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 588.66坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 290.39坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 588.66坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 588.66坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 588.66坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 138.55坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 588.66坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 580.78坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 580.78坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 580.78坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 566.29坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 556.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 579.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 605.53坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 588.66坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 17階 | 588.66坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 18階 | 588.66坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 588.66坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 588.66坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 588.66坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 598.30坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 118.02坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 588.66坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 23階 | 275.35坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 315.20坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 588.66坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 25階 | 588.66坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 26階 | 588.66坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 27階 | 588.66坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 28階 | 588.66坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 29階 | 623.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 30階 | 619.48坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 32階 | 622.98坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 32階 | 259.14坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 33階 | 622.98坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 34階 | 275.37坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
港区のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |