新東京ビル 6階 34.59坪(千代田区、丸の内、東京、有楽町)
■ 鉄骨鉄筋コンクリート造、DBJ Green Building認証★★★★取得の環境配慮型ビル
■ 東京駅直結、有楽町駅・二重橋前駅・日比谷駅の4駅マルチアクセス
■ 4階テナント専用ラウンジ完備、再エネ導入による持続可能なオフィス環境
■ 東京駅直結、有楽町駅・二重橋前駅・日比谷駅の4駅マルチアクセス
■ 4階テナント専用ラウンジ完備、再エネ導入による持続可能なオフィス環境
| 賃料 | - 最新の募集条件を問い合わせる |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区丸の内 |
| 入居可能日 | - |
| 最寄り駅 | 東京駅徒歩1分、有楽町駅徒歩3分 |
募集終了
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 6階 |
| 部屋番号 | 6F |
| 面積 | 34.59坪 |
| 契約形態・期間 | 普通借家 |
| 空調方式 | セントラル空調 |
| 床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
| 天井高 | 2,600mm |
| フロア特徴 | トイレ男女別、 基準階100坪以上の分割区画 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
新東京ビル 6階 は現在募集がありません。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
新東京ビル の情報
- 所在地
- 東京都千代田区丸の内3-3-1
- 最寄り駅
- 東京駅徒歩1分、有楽町駅徒歩3分、二重橋前駅徒歩3分
- 竣工
- 1963年
- リニューアル済み
- 2020年4月
- 規模
- 地上9階・地下4階
- 構造
- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)
- セキュリティ
- 有人管理(警備員常駐)
- エントランス
- 毎日開放
- エレベーター総数
- 18基(乗用 16台 貨物用 2台)
- 駐車場設備
- 有(198台 (高さ 2,100mm))
- 設備
- 貸会議室、 共用ラウンジ(テナント専用ラウンジ)、 再エネ導入
新東京ビル の募集区画 (総募集面積 198.54坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
新東京ビル の内装イメージ
新東京ビルの執務空間は、天井高2,650mm、OAフロア50mm設置により機能的なレイアウトが可能です。基準階面積1,926.02坪の広々としたフロアは、床荷重300kg/㎡、コンセント容量40VA/㎡で増設対応も可能となっており、多様な業種・業態に対応します。各階に男女トイレ各2カ所、給湯室4カ所を配置し、利便性を確保しています。セントラル空調により快適な室内環境が維持され、光ファイバ敷設済みの通信環境がビジネスをサポートします。4階テナント専用ラウンジは、就業者のリフレッシュや交流の場として活用でき、2020年リニューアルにより共用部の快適性も向上しています。小規模面積から大規模面積まで柔軟に対応可能な賃貸オフィス環境が整っています。
新東京ビル の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B1階 | 80.04坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 105.08坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | B1階 | 53.02坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 16.93坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 53.17坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 108.39坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 6.65坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 15.98坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 16.14坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 20.31坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 33.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 18.73坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 7.91坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 73.15坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 105.82坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 71.47坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 38.89坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 121.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 72.17坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 34.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 71.32坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 22.82坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 34.48坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 6階 | 34.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 36.16坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 36.16坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 72.50坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 22.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 36.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 14.61坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 104.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 27.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 64.54坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
千代田区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |









































