SHIBUYA WayP 8階 11.00坪
- 住所
- 東京都渋谷区神南1-6-5
- 最寄り駅
- 山手線「渋谷」徒歩7分
- 竣工
- 2025年4月
- 規模
- 10階建て
階数 | 8階 |
---|---|
部屋番号 | 4 |
面積 | 11.00坪 |
賃料 | 非公開 |
共益費 | 0円(坪単価0円) 税込0円 |
募集金額 | 非公開 |
敷金・保証金 | 非公開 |
更新料 | 1ヶ月 |
償却 | なし |
礼金 | なし |
入居可能日 | 2025/4/下 |
SHIBUYA WayP の募集区画
階数
坪数
月額費用
坪単価
入居可能日
お気に入り
10階 12.16坪 1,102,000円 90,625円 2025/4/中 問い合わせ 10階 3.42坪 345,000円 100,877円 2025/4/中 問い合わせ 10階 3.42坪 345,000円 100,877円 2025/4/中 問い合わせ 10階 7.55坪 非公開 非公開 2025/4/下 問い合わせ 10階 11.54坪 非公開 非公開 2025/4/下 問い合わせ 9階 12.16坪 1,102,000円 90,625円 2025/4/中 問い合わせ 9階 3.42坪 345,000円 100,877円 2025/4/中 問い合わせ 9階 3.42坪 345,000円 100,877円 2025/4/中 問い合わせ 9階 7.98坪 非公開 非公開 2025/4/下 問い合わせ 9階 10.91坪 非公開 非公開 2025/4/下 問い合わせ 8階 12.16坪 1,102,000円 90,625円 2025/4/中 問い合わせ 8階 6.84坪 非公開 非公開 2025/4/下 問い合わせ 8階 8.07坪 非公開 非公開 2025/4/下 問い合わせ 8階 11.00坪 非公開 非公開 2025/4/下 問い合わせ 7階 6.84坪 非公開 非公開 2025/4/下 問い合わせ 7階 8.52坪 非公開 非公開 2025/4/下 問い合わせ 7階 10.39坪 非公開 非公開 2025/4/下 問い合わせ 6階 12.16坪 1,102,000円 90,625円 2025/4/中 問い合わせ 6階 6.84坪 非公開 非公開 2025/4/下 問い合わせ 6階 8.07坪 非公開 非公開 2025/4/下 問い合わせ 6階 11.00坪 非公開 非公開 2025/4/下 問い合わせ 5階 1.13坪 100,000円 88,496円 2025/4/中 問い合わせ 5階 1.28坪 100,000円 78,125円 2025/4/中 問い合わせ 5階 2.18坪 160,000円 73,395円 2025/4/中 問い合わせ 5階 0.94坪 100,000円 0円 2025/4/中 問い合わせ 5階 2.10坪 160,000円 76,190円 2025/4/中 問い合わせ 5階 1.26坪 100,000円 79,365円 2025/4/中 問い合わせ 5階 6.84坪 非公開 非公開 2025/4/下 問い合わせ 5階 7.98坪 非公開 非公開 2025/4/下 問い合わせ 5階 10.91坪 非公開 非公開 2025/4/下 問い合わせ 2階 10.09坪 720,000円 71,358円 2025/4/中 問い合わせ 2階 12.00坪 1,044,000円 87,000円 2025/4/中 問い合わせ 2階 9.75坪 非公開 非公開 2025/4/下 問い合わせ
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | お気に入り | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 12.16坪 | 1,102,000円 | 90,625円 | 2025/4/中 | 問い合わせ | |
10階 | 3.42坪 | 345,000円 | 100,877円 | 2025/4/中 | 問い合わせ | |
10階 | 3.42坪 | 345,000円 | 100,877円 | 2025/4/中 | 問い合わせ | |
10階 | 7.55坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/4/下 | 問い合わせ | |
10階 | 11.54坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/4/下 | 問い合わせ | |
9階 | 12.16坪 | 1,102,000円 | 90,625円 | 2025/4/中 | 問い合わせ | |
9階 | 3.42坪 | 345,000円 | 100,877円 | 2025/4/中 | 問い合わせ | |
9階 | 3.42坪 | 345,000円 | 100,877円 | 2025/4/中 | 問い合わせ | |
9階 | 7.98坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/4/下 | 問い合わせ | |
9階 | 10.91坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/4/下 | 問い合わせ | |
8階 | 12.16坪 | 1,102,000円 | 90,625円 | 2025/4/中 | 問い合わせ | |
8階 | 6.84坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/4/下 | 問い合わせ | |
8階 | 8.07坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/4/下 | 問い合わせ | |
8階 | 11.00坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/4/下 | 問い合わせ | |
7階 | 6.84坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/4/下 | 問い合わせ | |
7階 | 8.52坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/4/下 | 問い合わせ | |
7階 | 10.39坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/4/下 | 問い合わせ | |
6階 | 12.16坪 | 1,102,000円 | 90,625円 | 2025/4/中 | 問い合わせ | |
6階 | 6.84坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/4/下 | 問い合わせ | |
6階 | 8.07坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/4/下 | 問い合わせ | |
6階 | 11.00坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/4/下 | 問い合わせ | |
5階 | 1.13坪 | 100,000円 | 88,496円 | 2025/4/中 | 問い合わせ | |
5階 | 1.28坪 | 100,000円 | 78,125円 | 2025/4/中 | 問い合わせ | |
5階 | 2.18坪 | 160,000円 | 73,395円 | 2025/4/中 | 問い合わせ | |
5階 | 0.94坪 | 100,000円 | 0円 | 2025/4/中 | 問い合わせ | |
5階 | 2.10坪 | 160,000円 | 76,190円 | 2025/4/中 | 問い合わせ | |
5階 | 1.26坪 | 100,000円 | 79,365円 | 2025/4/中 | 問い合わせ | |
5階 | 6.84坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/4/下 | 問い合わせ | |
5階 | 7.98坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/4/下 | 問い合わせ | |
5階 | 10.91坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/4/下 | 問い合わせ | |
2階 | 10.09坪 | 720,000円 | 71,358円 | 2025/4/中 | 問い合わせ | |
2階 | 12.00坪 | 1,044,000円 | 87,000円 | 2025/4/中 | 問い合わせ | |
2階 | 9.75坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/4/下 | 問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です