クロスオフィス内幸町 11階 7.80坪(港区西新橋・内幸町・虎ノ門)
クロスオフィス内幸町は、港区西新橋のビジネス中枢に位置する、2013年竣工のハイグレード・レンタルオフィスビルです。都営三田線・内幸町駅から徒歩2分、JR新橋駅からも徒歩6分という卓越した利便性が最大のUSPです。募集中の8階(25.41坪)は、天井高2,800mmを確保した開放感あふれる空間。一般的な賃貸オフィスには稀な、有人レセプションや高機能カンファレンスルーム、さらにはレンタサイクルやカーシェアリングといった充実のアメニティが、企業のブランド力と生産性を飛躍的に高めます。警察や防災施設と同等の耐震構造に加え、非接触ICカードによる強固なセキュリティを完備しており、24時間安心してビジネスに没頭できる環境です。周辺は飲食店や郵便局、コンビニが実在する利便性の高いエリア。ワンランク上の拠点を求める成長企業やプロジェクト拠点に最適な一棟です。
募集終了
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 11階 |
| 部屋番号 | 1107 |
| 面積 | 7.80坪 |
| 契約形態・期間 | 定期借家 |
| 空調方式 | 要確認 |
| 床仕様 | 要確認 |
| 天井高 | 要確認 |
| フロア特徴 | 基準階100坪以上の分割区画 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
クロスオフィス内幸町 11階 は現在募集がありません。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
クロスオフィス内幸町 の情報
- 所在地
- 東京都港区西新橋1-18-6
- 最寄り駅
- 内幸町駅徒歩2分、虎ノ門駅徒歩5分、新橋駅徒歩6分
- 竣工
- 2013年
- 規模
- 地上14階・地下1階
- 構造
- S造(鉄骨造)
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 3基
- 駐車場設備
- 有
- 設備
- 非接触ICカード、 駐輪場、 トイレ男女別
賃料相場
216件のデータ
クロスオフィス内幸町 の募集区画 (総募集面積 25.39坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
クロスオフィス内幸町 の内装イメージ
8階(25.41坪)の専有部は、天井高2,800mmのゆとりある空間設計が魅力です。OAフロアの採用により配線がスマートに隠せるだけでなく、床荷重500kg/㎡・電気容量6kva/室という重厚なスペックが、高度なIT環境の構築を強力に支援します。レセプションから続く共用部はホテルライクな高級感が漂い、自社オフィス単体では実現しにくい高機能なカンファレンスルームを併用できることが、スペース以上の価値を生み出します。
クロスオフィス内幸町 の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 8.28坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 81.03坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 8.13坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 8.13坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 7.03坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 9.70坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 8.39坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 8.28坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 35.99坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 8.10坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 12.80坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 6.73坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 9.71坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 7.85坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 7.80坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 14.82坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 7.05坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 84.19坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 4階 | 8.28坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 4階 | 8.28坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 4階 | 8.13坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 4階 | 12.89坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 4階 | 6.73坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 4階 | 9.71坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 4階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 4階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 4階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 4階 | 7.80坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 4階 | 7.05坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 5階 | 8.28坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 5階 | 8.10坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 5階 | 12.89坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 5階 | 6.73坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 5階 | 9.70坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 5階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 5階 | 7.80坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 5階 | 15.68坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 5階 | 7.80坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 5階 | 7.05坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 6階 | 8.28坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 6階 | 8.13坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 6階 | 19.63坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 6階 | 6.73坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 6階 | 9.71坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 6階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 6階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 6階 | 7.80坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 6階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 6階 | 7.05坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 7階 | 16.41坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 7階 | 12.89坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 7階 | 6.73坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 7階 | 9.71坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 7階 | 7.80坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 7階 | 15.68坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 7階 | 7.80坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 7階 | 15.60坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 7階 | 7.05坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 8階 | 16.41坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 8階 | 12.80坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 8階 | 6.70坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 8階 | 33.23坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 8階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 8階 | 15.60坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 8階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 8階 | 7.05坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 9階 | 8.20坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 9階 | 8.10坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 9階 | 12.80坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 9階 | 6.73坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 9階 | 17.55坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 9階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 9階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 9階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 9階 | 7.80坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 10階 | 8.28坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 10階 | 8.13坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 10階 | 12.89坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 10階 | 9.71坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 10階 | 7.80坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 10階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 10階 | 15.68坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 10階 | 7.80坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 10階 | 7.05坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 11階 | 8.28坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 11階 | 8.13坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 11階 | 12.89坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 11階 | 6.73坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 11階 | 9.71坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 11階 | 7.80坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 11階 | 7.80坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 11階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 11階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 11階 | 7.05坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 12階 | 8.28坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 12階 | 8.13坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 12階 | 12.80坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 12階 | 14.78坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 12階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 12階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 12階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 12階 | 7.05坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 12階 | 30.47坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 8.28坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 8.13坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 12.89坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 6.73坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 9.71坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 7.80坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 15.68坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 13階 | 7.06坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 14階 | 8.28坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 14階 | 8.13坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 14階 | 12.89坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 14階 | 6.73坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 14階 | 9.71坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 14階 | 17.55坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 14階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 14階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 14階 | 7.80坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 14階 | 7.84坪 | - | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 14階 | 7.00坪 | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
港区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |






















































