新川崎ツインタワー 5階【5002】 190.77坪(川崎市幸区、鹿島田、新川崎)
賃料 | 要相談 最新の募集条件を問い合わせる |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田 |
入居可能日 | 非公開 |
最寄り駅 | 鹿島田駅徒歩3分、新川崎駅徒歩4分 |

募集終了
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 5階 |
部屋番号 | 5002 |
面積 | 190.77坪 |
賃料 | 非公開 |
共益費 | 非公開 |
合計 | 非公開 |
敷金・保証金 | 非公開 |
更新料 | 非公開 |
償却 | 非公開 |
礼金 | 非公開 |
契約形態・期間 | 普通借家 |
空調方式 | 要確認 |
床仕様 | 要確認 |
天井高 | 要確認 |
フロア特徴 | 基準階100坪以上の分割区画、 トイレ男女別 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
新川崎ツインタワー 5階【5002】 は現在募集がありません。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
新川崎ツインタワー の情報
- 所在地
- 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2
- 最寄り駅
- 鹿島田駅徒歩3分、新川崎駅徒歩4分
- 竣工
- 1989年5月
- 規模
- 地上31階・地下2階
- 構造
- S
- 耐震基準
- 新耐震基準
- セキュリティ
- 機械警備
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 24基
- 基準階坪数
- 194.22坪
- 基準階面積
- 642.03㎡
新川崎ツインタワー の募集区画 (総募集面積 2948.33坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 49.04坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
2階 | 137.25坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
3階 | 94.01坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
5階 | 94.01坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
7階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
7階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
8階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
11階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
14階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
14階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
15階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
16階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
19階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
19階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
21階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/12/1 | お問い合わせ | |
23階 | 94.01坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
新川崎ツインタワー の内装イメージ
基準階は約380坪(約190坪×2区画)と広大で、OAフロア70mmやタイルカーペットを採用し、レイアウトや配線の自由度が高い設計です。天井高2,530mm、電気容量30VA/㎡、各階別空調機4ゾーン2系統方式で快適な執務環境を実現。エレベーターは高層・低層バンク各12基で合計24基、上下移動もスムーズ。男女別トイレ、機械警備、24時間入室可能、リフレッシュラウンジ、貸会議室、喫煙室も完備しています。




















新川崎ツインタワー の募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 30.62坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 194.22坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 94.00坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
15階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
16階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
21階 | 9.80坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
22階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
22階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
23階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
23階 | 94.01坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
24階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
24階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
24階 | 9.80坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
24階 | 6.24坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
25階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
25階 | 190.77坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
25階 | 9.80坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
25階 | 7.28坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
26階 | 186.73坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
26階 | 186.73坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
26階 | 91.98坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
26階 | 9.80坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
27階 | 186.73坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
27階 | 186.73坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
28階 | 186.73坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
28階 | 186.73坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 |
近くの物件紹介
川崎市のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |