横浜ファーストビル 15階【DE】 74.08坪(横浜市西区、北幸、横浜)
| 賃料 | 非公開 最新の募集条件を問い合わせる |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸 |
| 入居可能日 | 即時 |
| 最寄り駅 | 横浜駅徒歩1分 |
| 最終更新 | 2025年10月8日 |
募集中
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 15階 |
| 部屋番号 | DE |
| 面積 | 74.08坪 |
| 賃料 | 非公開 |
| 共益費 | 非公開 |
| 合計 | 非公開 |
| 敷金・保証金 | 非公開 |
| 更新料 | 非公開 |
| 償却 | 非公開 |
| 礼金 | 非公開 |
| 契約形態・期間 | 定期借家 3年 |
| 空調方式 | 個別空調 |
| 床仕様 | OAフロア |
| 天井高 | 要確認 |
| フロア特徴 | トイレ男女別、 基準階100坪以上の分割区画 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
横浜ファーストビル の情報
- 所在地
- 神奈川県横浜市西区北幸1-6-1
- 最寄り駅
- 横浜駅徒歩1分
- 竣工
- 1998年
- 規模
- 地上15階・地下3階
- 構造
- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 3基
- 駐車場設備
- 要確認
横浜ファーストビル の募集区画 (総募集面積 121.99坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
横浜ファーストビル の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 45.58坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 178.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 74.08坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 45.58坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 178.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 178.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 104.75坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 74.08坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 28.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 104.76坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 178.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 12階 | 76.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 56.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 74.08坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 104.75坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 178.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 104.76坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
横浜市のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |














































