横浜天理ビル(横浜市西区、北幸、横浜、神奈川) の賃貸オフィス情報

- 所在地
- 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1
- 最寄り駅
- 横浜駅徒歩3分、神奈川駅徒歩12分
- 竣工
- 1973年
- 規模
- 地上27階・地下2階
- 構造
- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)
- セキュリティ
- 機械警備・有人管理(24時間体制)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 11基
- 駐車場設備
- 要確認
横浜天理ビル の募集区画 (総募集面積 446.72坪)
図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 40.03坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 9階 | 17.17坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 10階 | 26.84坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 11階 | 124.65坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 14階 | 58.65坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 16階 | 98.01坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 17階 | 51.39坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 21階 | 29.98坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
地図
神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 地図をクリックして拡大できます
横浜天理ビル の外観イメージ










横浜天理ビル の募集終了区画
図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 102.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 29.31坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 132.05坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 168.85坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 143.48坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 275.34坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 91.83坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 23.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 37.01坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 7.59坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 40.03坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 7階 | 78.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 32.13坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 29.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 14.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 49.07坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 26.84坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 25.86坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 17.08坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 42.31坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 104.87坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 232.83坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 80.06坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 149.75坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 83.29坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 42.31坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 22.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 33.77坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 24.89坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 35.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 16.88坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 18.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 102.38坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 41.49坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 72.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 85.56坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 69.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 79.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 72.94坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 24.63坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 33.44坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 19.10坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 120.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 168.85坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 110.40坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
横浜市のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |