東都ビル 4階【401・402】 99.73坪(港区、虎ノ門、神谷町、御成門)
募集終了
| 種別(用途) | 事務所 |
|---|---|
| 階数 | 4階 |
| 部屋番号 | 401・402 |
| 面積 | 99.73坪 |
| 契約形態・期間 | 普通借家 2年 |
| 空調方式 | 個別空調 |
| 床仕様 | 要確認 |
| 天井高 | 要確認 |
| フロア特徴 | トイレ男女別、 デザイナーズ |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
東都ビル 4階【401・402】 は現在募集がありません。 (最終確認日: 2025年5月19日)
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
東都ビル の情報
- 所在地
- 東京都港区虎ノ門5-1-4
- 最寄り駅
- 神谷町駅徒歩1分、虎ノ門駅徒歩5分、御成門駅徒歩7分
- 竣工
- 1986年
- 規模
- 地上8階
- 構造
- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備(24時間監視)
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 2基
- 駐車場設備
- 要確認
東都ビル の募集区画 (総募集面積 78.36坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
東都ビル の内装イメージ
東都ビル(港区虎ノ門)は、角地に立地しているため、2面からの採光を確保できる明るい室内空間となっています。お部屋の形は台形や長方形で、間取りによっては柱が内部に立っていますが、オフィスレイアウトに影響を与える程ではなさそうです。トイレは男女別で貸室外に設置されており、洗面等の水回りも綺麗に保たれています。給湯室が完備されているので、急な来客時にもお茶の準備等がスムーズにできるでしょう。
東都ビル の募集終了区画
| 図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 22.10坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 60.55坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 2階 | 39.18坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 60.55坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 3階 | 39.12坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 4階 | 121.10坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 4階 | 60.55坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 4階 | 99.73坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 4階 | 39.18坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 5階 | 138.91坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 5階 | 78.36坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 5階 | 39.18坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 5階 | 61.36坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 6階 | 78.36坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 6階 | 30.18坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 6階 | 60.55坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 7階 | 60.55坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト | |
![]() | 9階 | 51.15坪 | お問い合わせください | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
港区のエリア
近くの駅
| 取扱態様 | 仲介 |
|---|---|
| 取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |














































