横浜STビル 4階【405】 35.96坪(横浜市西区、北幸、横浜、神奈川)
賃料 | 要相談 最新の募集条件を問い合わせる |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸 |
入居可能日 | 2026/3/16 |
最寄り駅 | 横浜駅徒歩3分、神奈川駅徒歩15分 |
最終更新 | 2025年9月9日 |
編集中
募集中
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 4階 |
部屋番号 | 405 |
面積 | 35.96坪 |
賃料 | 非公開 |
共益費 | 0円(坪単価0円) |
合計 | 非公開 |
敷金・保証金 | 12ヶ月 |
更新料 | 非公開 |
償却 | 非公開 |
礼金 | 非公開 |
契約形態・期間 | 定期借家 |
空調方式 | 要確認 |
床仕様 | 要確認 |
天井高 | 要確認 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
横浜STビル の情報
- 所在地
- 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15
- 最寄り駅
- 横浜駅徒歩3分、神奈川駅徒歩15分
- 竣工
- 1987年10月
- 規模
- 地上18階・地下2階
- 構造
- SRC
- 耐震基準
- 新耐震基準
- セキュリティ
- 有人管理+機械警備
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 10基
- 基準階坪数
- 402.73坪
- 基準階面積
- 1331.34㎡
横浜STビル の募集区画 (総募集面積 276.95坪)
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 118.02坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
4階 | 35.96坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/3/16 | お問い合わせ | |
11階 | 20.15坪 | 非公開 | 非公開 | 2026/4/13 | お問い合わせ | |
11階 | 20.15坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ | |
14階 | 82.67坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
横浜STビル の内装イメージ
基準階約402坪の無柱空間は、天井高2,450mm、OAフロア50mm、床荷重300kg/㎡と、広さと機能性を両立。全館空調+個別空調で快適な室内環境を実現し、光ファイバー・男女別トイレ・タイルカーペット敷きなど現代オフィスに必要な設備を完備。機械警備と有人警備の併用に加え、非接触型ICカードキーで24時間安心して利用可能です。エレベーター10基、最大154台収容の駐車場など、大規模ビルならではの共用部も充実しています。
横浜STビル の募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 51.87坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
1階 | 148.84坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 39.82坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 31.04坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 11.44坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 35.96坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 58.29坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 16.46坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 16.90坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 18.71坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 35.96坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 35.96坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 104.10坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
2階 | 35.96坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
3階 | 35.96坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
3階 | 43.50坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 43.50坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 42.25坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 20.15坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 102.83坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 101.33坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
4階 | 85.76坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 43.50坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 54.07坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 59.32坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 46.31坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
5階 | 35.96坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 77.39坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 19.58坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
6階 | 35.96坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 20.15坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 35.96坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 61.02坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
7階 | 61.02坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 42.25坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 20.15坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 82.67坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 35.96坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 61.02坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 29.95坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
8階 | 67.03坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 43.50坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
9階 | 20.15坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 43.50坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 41.77坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 20.15坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 39.74坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 63.09坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 35.96坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
10階 | 96.98坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 82.67坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 82.67坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
11階 | 56.67坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 82.67坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 20.15坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 43.50坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 61.02坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
12階 | 35.96坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
14階 | 41.80坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
14階 | 43.50坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
14階 | 61.02坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
14階 | 35.96坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
14階 | 61.02坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
15階 | 64.63坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
15階 | 72.95坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
17階 | 43.50坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 | |
17階 | 35.96坪 | 非公開 | 非公開 | 募集終了 |
近くの物件紹介
横浜市のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |