リバーサイド隅田 13階 395.83坪(墨田区、堤通、東向島、曳舟)
賃料 | - 最新の募集条件を問い合わせる |
---|---|
所在地 | 東京都墨田区堤通 |
入居可能日 | - |
最寄り駅 | 東向島駅徒歩10分、曳舟駅徒歩21分 |

募集終了
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 13階 |
部屋番号 | 13F |
面積 | 395.83坪 |
契約形態・期間 | 普通借家 2年 |
空調方式 | セントラル空調 |
床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
天井高 | 2,670mm |
フロア特徴 | 基準階100坪以上の分割区画、 トイレ男女別 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
リバーサイド隅田 13階 は現在募集がありません。 (最終確認日: 2024年9月17日)
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
リバーサイド隅田 の情報
- 所在地
- 東京都墨田区堤通1-19-9
- 最寄り駅
- 東向島駅徒歩10分、曳舟駅徒歩21分、南千住駅徒歩22分
- 竣工
- 1994年
- 規模
- 地上33階・地下2階
- 構造
- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)
- 耐震基準
- 新耐震基準適合
- セキュリティ
- 機械警備・有人管理(24時間体制)
- エントランス
- 平日開放(7:00-22:00)
- エレベーター総数
- 8基(人荷用エレベーター2台、荷捌き場1台)
- 荷捌き場
- あり
- 駐車場設備
- 要確認
リバーサイド隅田 の募集区画 (総募集面積 3,125.01坪)
図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 29.85坪 | 非公開 | 非公開 | 相談 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 4階 | 421.06坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/12/16 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 4階 | 196.60坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 6階 | 393.94坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 7階 | 617.62坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 10階 | 281.14坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 11階 | 592.40坪 | 非公開 | 非公開 | 2025/12/16 | 検討リスト お問い合わせ |
![]() | 12階 | 592.40坪 | 非公開 | 非公開 | 即時 | 検討リスト お問い合わせ |
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
リバーサイド隅田 の内装イメージ
リバーサイド隅田(墨田区堤通)の基準階面積は615.58坪、天井高は2,670㎜です。執務室は長方形で、柱は複数あります。エレベーターホールから貸室内につながるドアが計10ヶ所です。分割された区画もあり、エリアによってドアの数は異なります。複数の窓面があり、明るい室内です。男女別トイレ、身障者用トイレ、給湯室、リフレッシュコーナーなどは室外に配置されています。OAフロア、光ファイバー、個別空調です。











リバーサイド隅田 の募集終了区画
図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 48.51坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 64.70坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 81.65坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 85.87坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 1階 | 31.05坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 25.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 51.80坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 35.85坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 81.89坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 18.78坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 2階 | 22.58坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 71.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 3階 | 617.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 4階 | 615.68坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 69.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 417.99坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 29.86坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 5階 | 89.04坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 395.83坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 219.52坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 8階 | 69.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 71.99坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 615.58坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 23.77坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 286.98坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 49.64坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 86.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 49.65坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 286.98坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 9階 | 129.05坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 69.25坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 591.91坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 10階 | 395.83坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 394.22坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 89.21坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 69.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 195.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 200.98坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 157.99坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 200.98坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 157.99坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 195.74坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 591.91坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 13階 | 395.83坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 14階 | 694.63坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 15階 | 707.57坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 287.44坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 174.97坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 68.29坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 44.18坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
墨田区のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |