新木場ライフサイエンスハブ 12階【1201】 279.24坪(江東区、新木場、東雲、潮見)
賃料 | - 最新の募集条件を問い合わせる |
---|---|
所在地 | 東京都江東区新木場 |
入居可能日 | - |
最寄り駅 | 新木場駅徒歩6分、東雲駅徒歩30分 |

募集終了
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 12階 |
部屋番号 | 1201 |
面積 | 279.24坪 |
賃料 | - |
共益費 | - |
合計 | - |
敷金・保証金 | - |
更新料 | - |
償却 | - |
礼金 | - |
契約形態・期間 | 定期借家 |
空調方式 | 要確認 |
床仕様 | 要確認 |
天井高 | 要確認 |
フロア特徴 | 基準階100坪以上の分割区画、 トイレ男女別 |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
新木場ライフサイエンスハブ 12階【1201】 は現在募集がありません。 (最終確認日: 2022年10月19日)
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
新木場ライフサイエンスハブ の情報
- 所在地
- 東京都江東区新木場1-18-6
- 最寄り駅
- 新木場駅徒歩6分、東雲駅徒歩30分、潮見駅徒歩34分
- 竣工
- 1993年11月
- 規模
- 地上12階・地下1階
- 耐震基準
- 新耐震基準
- セキュリティ
- 機械警備
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 1基
- 基準階坪数
- 279.24坪
- 基準階面積
- 923.08㎡
新木場ライフサイエンスハブ の募集区画 (総募集面積 0坪)
現在募集はありません。
新木場ライフサイエンスハブ の募集終了区画
階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 63.37坪 | - | - | 募集終了 | |
1階 | 30.16坪 | - | - | 募集終了 | |
2階 | 111.23坪 | - | - | 募集終了 | |
2階 | 111.23坪 | - | - | 募集終了 | |
2階 | 95.35坪 | - | - | 募集終了 | |
2階 | 55.19坪 | - | - | 募集終了 | |
2階 | 55.19坪 | - | - | 募集終了 | |
3階 | 278.30坪 | - | - | 募集終了 | |
4階 | 278.30坪 | - | - | 募集終了 | |
5階 | 278.30坪 | - | - | 募集終了 | |
6階 | 278.30坪 | - | - | 募集終了 | |
7階 | 279.24坪 | - | - | 募集終了 | |
7階 | 32.26坪 | - | - | 募集終了 | |
7階 | 35.00坪 | - | - | 募集終了 | |
7階 | 24.03坪 | - | - | 募集終了 | |
7階 | 20.65坪 | - | - | 募集終了 | |
7階 | 43.73坪 | - | - | 募集終了 | |
7階 | 9.04坪 | - | - | 募集終了 | |
8階 | 279.24坪 | - | - | 募集終了 | |
8階 | 279.24坪 | - | - | 募集終了 | |
8階 | 131.62坪 | - | - | 募集終了 | |
8階 | 147.62坪 | - | - | 募集終了 | |
9階 | 279.24坪 | - | - | 募集終了 | |
9階 | 279.24坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 279.24坪 | - | - | 募集終了 | |
10階 | 279.24坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 279.24坪 | - | - | 募集終了 | |
11階 | 279.24坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 279.24坪 | - | - | 募集終了 | |
12階 | 279.24坪 | - | - | 募集終了 |
近くの物件紹介
江東区のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |