パシフィックセンチュリープレイス丸の内 23階 504.89坪(千代田区、丸の内、東京、京橋)
駅至近の利便と重厚なエントランス動線が調和し、働き方と来客対応をしなやかに支えるフロアです。
賃料 | - 最新の募集条件を問い合わせる |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区丸の内 |
入居可能日 | - |
最寄り駅 | 東京駅徒歩2分、京橋駅徒歩5分 |

募集終了
種別(用途) | 事務所 |
---|---|
階数 | 23階 |
部屋番号 | 23F |
面積 | 504.89坪 |
契約形態・期間 | 定期借家 |
空調方式 | 個別空調 |
床仕様 | OAフロア タイルカーペット |
天井高 | 2,800mm |
フロア特徴 | トイレ男女別、 基準階100坪以上の分割区画、 病院・クリニック |
※月額費用、坪単価ともに税別の価格です
パシフィックセンチュリープレイス丸の内 23階 は現在募集がありません。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
この物件の最新状況のご確認は、下記の問合せフォームをご利用ください。
パシフィックセンチュリープレイス丸の内 の情報
- 所在地
- 東京都千代田区丸の内1-11-1
- 最寄り駅
- 東京駅徒歩2分、京橋駅徒歩5分、二重橋前駅徒歩6分
- 竣工
- 2001年
- 規模
- 地上32階・地下4階
- 構造
- S
- 耐震基準
- 新耐震基準
- セキュリティ
- 有人管理+機械警備
- エントランス
- 平日開放
- エレベーター総数
- 17基
- 駐車場設備
- 要確認
- 基準階坪数
- 522.71坪
パシフィックセンチュリープレイス丸の内 の募集区画 (総募集面積 130.35坪)
※月額費用、坪単価 ともに共益費込・税別の価格です
パシフィックセンチュリープレイス丸の内 の内装イメージ
パシフィックセンチュリープレイス丸の内(千代田区丸の内)の内装は、開放感のある無柱空間が特徴です。100mmのフリーアクセスフロアを採用し、配線やレイアウト変更が容易です。機械警備システムや24時間利用可能な設備、省エネ配慮、光ファイバー対応など、最新のオフィス環境を提供しています。男女別トイレや充実した共用部分も備えています。
パシフィックセンチュリープレイス丸の内 の募集終了区画
図面 | 階数 | 坪数 | 月額費用 | 坪単価 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
準備中 | 8階 | 474.35坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 9階 | 474.35坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 10階 | 474.35坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 11階 | 474.35坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 11階 | 116.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 12階 | 231.61坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 13階 | 474.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 14階 | 474.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 14階 | 116.42坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 15階 | 474.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 171.52坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 56.16坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 116.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 16階 | 60.25坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 16階 | 232.83坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 18階 | 116.42坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 18階 | 474.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 241.79坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 60.25坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 19階 | 60.25坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 474.62坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 19階 | 116.41坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 19階 | 199.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 56.16坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 19階 | 56.16坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 20階 | 476.90坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 20階 | 233.17坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 20階 | 233.17坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 21階 | 503.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 22階 | 246.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 22階 | 246.43坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 23階 | 504.89坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 24階 | 128.36坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 24階 | 247.13坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 25階 | 505.63坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 26階 | 520.64坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 26階 | 118.48坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 26階 | 258.89坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 27階 | 37.75坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 27階 | 128.36坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 27階 | 226.19坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 27階 | 118.48坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 28階 | 520.64坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 29階 | 263.95坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 29階 | 522.71坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 30階 | 520.64坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
準備中 | 31階 | 248.00坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
![]() | 31階 | 55.85坪 | - | - | 募集終了 | 検討リスト |
近くの物件紹介
千代田区のエリア
近くの駅
取扱態様 | 仲介 |
---|---|
取扱会社 | 株式会社アドマイアー 東京都中央区日本橋3-2-3ユニバース第1ビル2F TEL. 03-5204-1031 宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94663号 マンション管理業免許 国土交通大臣(2)第034224号 賃貸住宅管理業免許 国土交通大臣(01)第005938号 |